8月14日河北北部地區(qū)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
鋼廠品名規(guī)格價(jià)格漲跌單位價(jià)格屬性付款方式備注唐鋼鐵精粉66% --元/噸干基含稅承兌本地唐山國(guó)豐鐵精粉66% --元/噸干基含稅承兌遷西、遵化、寬城唐山建龍鐵精粉66% 1040-元/噸干基…
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 | ||
唐山國(guó)豐 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 遷西、遵化、寬城 |
唐山建龍 | 鐵精粉 | 66% | 1040 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | ,遵化、寬城 |
津西鋼鐵 | 鐵精粉 | 66% | 1050 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
唐山港陸 | 鐵精粉 | 66% | 1050 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 遵化,停采消耗庫(kù)存 |
松汀鋼鐵 | 鐵精粉 | 66% | 1040 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 唐山 |
唐山半鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
唐山天柱 | 鐵精粉 | 66% | 1050 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
唐山粵豐 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,遷西、遵化 |
唐山瑞豐 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 遷西、遵化、東北 |
遷安軋一 | 鐵精粉 | 66% | 1060 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
唐山寶泰 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
德龍現(xiàn)代 | 鐵精粉 | 66% | 1035 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 現(xiàn)匯唐山 |
承鋼 | 鐵精粉 | 63.5% | 960 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
承鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1060 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
承德建龍 | 鐵精粉 | 63.5% | 960 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 東北 | |
河北前進(jìn) | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 淶源 承德 張家口 |
河北前進(jìn) | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 淶源 承德 張家口 |
宣鋼 | 鐵精粉 | 63.5% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 65.5%半自熔1020,低鈦, |
宣鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1040 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | |
宣鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 高鈦,含加價(jià) |
宣鋼 | 球團(tuán) | 62.5% | 1180 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 |
延伸閱讀
鋼廠采購(gòu)排行榜
- 5日唐山市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 2日石家莊市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 11日廣西市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 17日廣東市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 27日福建市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 20日石家莊市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 23日湖北市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 3日湖北市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 14日湖南市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 9日霸州市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 10日承德市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格