06月02日全國(guó)各地方坯價(jià)格行情匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
單品 高度 寬度 地域 價(jià)格 (元…
單品 | 高度 | 寬度 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
低合金方坯 | 150 | 150 | 防城港 | 4650 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 防城港 | 4550 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 福州 | 4650 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 福州 | 4600 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 漢中 | 4450 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 漢中 | 4350 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 冷水江市 | 4500 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 冷水江市 | 4400 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 武漢 | 4650 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 武漢 | 4550 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 廣州 | 4650 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 廣州 | 4550 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 無(wú)錫 | 4650 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 無(wú)錫 | 4550 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 上海 | 4700 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 上海 | 4600 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 遼陽(yáng) | 4570 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 遼陽(yáng) | 4450 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 淄博 | 4550 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 淄博 | 4450 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 安陽(yáng) | 4550 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 安陽(yáng) | 4450 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 天津 | 4580 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 天津 | 4480 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 大同 | 4450 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 大同 | 4380 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 邯鄲 | 4550 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 邯鄲 | 4450 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
低合金方坯 | 150 | 150 | 唐山 | 4540 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖
|
普碳方坯 | 150 | 150 | 唐山 | 4420 | 0 | 11-06-02 | 趨勢(shì)圖 |
延伸閱讀
每日行情排行榜
- 11日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 24日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉬系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情
- 12日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 6日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 23日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 14日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 16日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情