07月21日全國各地廢鋼價(jià)格行情匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
單品 厚度 種類 地域 價(jià)格 (元/…
單品 | 厚度 | 種類 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 萊蕪 | 3550 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 北京 | 3850 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 成都 | 3150 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 武漢 | 3020 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 邯鄲 | 3780 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 重慶 | 3100 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 石家莊 | 3700 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 沈陽 | 3600 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 大連 | 3600 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 天津 | 3850 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 太原 | 3500 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 安陽 | 3150 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 廣州 | 3200 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 青島 | 3200 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >10mm | 重廢 | 杭州 | 3810 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 南京 | 3830 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >8mm | 重廢 | 上海 | 3750 | 0 | 11-07-21 | 趨勢(shì)圖 |
延伸閱讀
每日行情排行榜
- 11日國內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 16日國內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情
- 4日國內(nèi)市場(chǎng)鉬系價(jià)格行情
- 23日國內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 18日國內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 14日國內(nèi)市場(chǎng)蘭炭價(jià)格行情
- 18日國內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情
- 24日國內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 5日國內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
- 12月3日國內(nèi)市場(chǎng)錳鐵價(jià)格行情
- 1日國內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情