20日國內(nèi)市場優(yōu)特鋼坯價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價格(元/噸)漲跌備注優(yōu)特鋼坯150/165/200/24020#/45#/50#濟源鋼鐵4300承兌價優(yōu)特鋼坯150/165/200/24020Cr-40Cr濟源鋼鐵4350承兌價優(yōu)特鋼坯150/165/200/24020-4…
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
優(yōu)特鋼坯 | 150/165/200/240 | 20#/45#/50# | 濟源鋼鐵 | 4300 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150/165/200/240 | 20Cr-40Cr | 濟源鋼鐵 | 4350 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150/165/200/240 | 20-42CrMo | 濟源鋼鐵 | 5050 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150/165/200/240 | 20Mn | 濟源鋼鐵 | 4400 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150/165/200/240 | 20CrMnTi | 濟源鋼鐵 | 4600 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150/165/200/240 | 27SiMn | 濟源鋼鐵 | 4450 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150/165/200/240 | Q345B | 濟源鋼鐵 | 4400 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | Ф150/160/180/220 | 20# | 鳳寶特鋼 | 4650 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | Ф150/160/180/220 | 45# | 鳳寶特鋼 | 4700 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | Ф150/160/180/220 | Q345B | 鳳寶特鋼 | 4800 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | Ф150/160/180/220 | 27SiMn | 鳳寶特鋼 | 4900 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | Ф150/160/180/220 | 37Mn5 | 鳳寶特鋼 | 4800 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150 | 45# | 河南及其他 | - | ||
優(yōu)特鋼坯 | 150*150 | 40Cr | 河南及其他 | - | ||
優(yōu)特鋼坯 | 150*150 | 20CrMnTi | 河南及其他 | - | ||
優(yōu)特鋼坯 | 150*150 | Q345B | 河南及其他 | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
優(yōu)特鋼坯 | 160*225/160*250/230*280 | 40Cr | 冀南特鋼 | 4700 | -50 | 承兌 |
優(yōu)特鋼坯 | 160*225/160*250/230*280 | 20CrMnTi | 冀南特鋼 | 4850 | -50 | 承兌 |
優(yōu)特鋼坯 | 160*225/160*250/230*280 | 42CrMo | 冀南特鋼 | 5250 | -50 | 承兌 |
優(yōu)特鋼坯 | 160*225/160*250/230*280 | 45# | 冀南特鋼 | 4500 | -50 | 承兌 |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200/220*250 | 20#/30#/45#/50# | 建發(fā)特鋼 | 4500 | Φ70-150加50 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200/220*250 | 40Cr | 建發(fā)特鋼 | 4700 | Φ70-150加50 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200/220*250 | 20CrMnTi | 建發(fā)特鋼 | 4850 | Φ70-150加50 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200/220*250 | 35-42CrMo | 建發(fā)特鋼 | 5250 | Φ70-150加50 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/150*230 | 40Cr | 東方特鋼 | 4750 | 100方加100,120方加50 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/150*230 | 20-65Mn | 東方特鋼 | 4750 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/150*230 | 20CrMnTi | 東方特鋼 | 4950 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/150*230 | 16Mn | 東方特鋼 | 4700 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/150*230 | 45# | 東方特鋼 | 4500 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/150*230 | 25MnB | 東方特鋼 | 4700 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/180*220 | 40Cr | 鑫瑞特鋼 | 4600 | 出廠含稅價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/180*180/180*220 | 45# | 鑫瑞特鋼 | 4400 | 出廠含稅價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/180*180/180*220 | 35-42CrMo | 鑫瑞特鋼 | 5300 | 出廠含稅價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/180*180/180*220 | 20CrMnTi | 鑫瑞特鋼 | 4800 | 出廠含稅價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/180*180/180*220 | 25MnB | 鑫瑞特鋼 | - | 一單一議 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/180*180/180*220 | A105 | 鑫瑞特鋼 | - | 缺貨 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200 | 40Cr | 常州 | 4500 | 缺貨 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200 | 65Mn | 常州 | 4500 | 經(jīng)銷商價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200 | 20CrMnTi | 常州 | 4700 | 經(jīng)銷商價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200 | Q345B | 常州 | 4650 | 經(jīng)銷商價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200 | 45# | 常州 | 4300 | 經(jīng)銷商價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200 | 35-42CrMo | 常州 | 5500 | 經(jīng)銷商價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200 | A105 | 常州 | 5600 | 缺貨 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200 | 20JB | 常州 | 4600 | 經(jīng)銷商價 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150 | 45# | 其他 | 4320 | 有優(yōu)惠,經(jīng)銷商價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150 | 40Cr | 其他 | 4450-4510 | 有優(yōu)惠,經(jīng)銷商價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/180*180 | 16Mn-20Mn | 其他 | 4450 | 有優(yōu)惠,經(jīng)銷商價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 220*250 | 65Mn | 其他 | - | 有優(yōu)惠,經(jīng)銷商價 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150*6/180*220*6000 | 20# | 長強鋼鐵 | 4270 | - | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150*6/180*220*6000 | 45# | 長強鋼鐵 | 4320 | - | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150*6/180*220*6000 | 16Mn | 長強鋼鐵 | 4420 | - | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150*6/180*220*6000 | 40Cr | 長強鋼鐵 | 4470 | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
優(yōu)特鋼坯 | 120*120/150*150 | 35#-45# | 恒泰特鋼 | 4350 | 100方加50 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200 | 40Cr | 恒泰特鋼 | 4500 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 120*120/150*150 | 35-42CrMo | 恒泰特鋼 | 5250 | 鋼廠掛牌價 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
優(yōu)特鋼坯 | 420*550 | 20#-45# | 新紀元重工 | 4750 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 420*550 | 35-42CrMo | 新紀元重工 | 5500 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 420*550 | 27SiMn | 新紀元重工 | - | - | |
優(yōu)特鋼坯 | 420*550 | 20CrMnTi | 新紀元重工 | - | - | |
優(yōu)特鋼坯 | 420*550 | 16Mn | 新紀元重工 | 4850 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 420*550 | Q345E | 新紀元重工 | 5200 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 420*550 | 50Mn | 新紀元重工 | 4800 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 420*550 | 40Cr | 新紀元重工 | 4900 | 承兌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200 | 45# | 廣富 | 4200 | 現(xiàn)款,100方規(guī)格,加50元/噸 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200 | 16Mn | 廣富 | 4300 | 現(xiàn)款,100方規(guī)格,加50元/噸 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/200*200 | 40Cr | 廣富 | 4400 | 現(xiàn)款,100方規(guī)格,加50元/噸 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
優(yōu)特鋼坯 | 150-200 | 20-42CrMo | 匯杭特鋼 | 5300 | 365*475加50 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150-200 | 15CrMo | 匯杭特鋼 | 6130 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150-200 | 20CrMnTi | 匯杭特鋼 | 4980 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150-200 | 40Cr | 匯杭特鋼 | 4800 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150-200 | 20#/45#/50# | 匯杭特鋼 | 4630 | 鋼廠掛牌價 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/210*280 | 45# | 新余新鋼 | 4410 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/210*280 | 40Cr | 新余新鋼 | 4590 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/210*280 | Q345B | 新余新鋼 | 4530 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/210*280 | 65Mn | 新余新鋼 | 4460 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/210*280 | 20CrMnTi | 新余新鋼 | 4740 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150/210*280 | 42CrMo | 新余新鋼 | 5110 | 鋼廠掛牌價 | |
優(yōu)特鋼坯 | 150*150 | 45# | 江西及其他 | |||
優(yōu)特鋼坯 | 150*150 | 40Cr | 江西及其他 | |||
優(yōu)特鋼坯 | 150*150 | Q345B | 江西及其他 | |||
優(yōu)特鋼坯 | 150*150 | 65Mn | 江西及其他 | |||
優(yōu)特鋼坯 | 150*150 | 20CrMnTi | 江西及其他 | |||
優(yōu)特鋼坯 | 150*150 | 42CrMo | 江西及其他 |
延伸閱讀
- 上一篇:20日唐山市場板坯價格行情 下一篇:24日國內(nèi)市場硼鐵價格行情