19日國內市場煉鋼生鐵價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注煉鋼生鐵L8-10福建3400現款品名規格鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注煉鋼生鐵L8-10山東3500-3550-承兌價;品名規格鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注煉鋼…
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 福建 | 3400 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 山東 | 3500-3550 | - | 承兌價; |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 徐州 | 3340-3370 | -5 | 現款;個別廠家高于此價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 江蘇 | 3440-3470 | -5 | 現款,價格混亂 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 江蘇 | 3470-3510 | -5 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 甘肅 | 3300 | 現款;個別廠家3400現款承兌各半 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 河北 | 3280-3300 | 現款,價格混亂 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 海城 | 3600 | 承兌 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 湖北 | 3400 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 云南 | 3200 | 報價混亂 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 山西 | 3315-3335 | 現款,無貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 山西 | 3300-3320 | 現款,貨少 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 遼陽 | 3600 | 承兌; |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 哈爾濱 | 3600-3650 | 承兌; |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 河北 | 3330-3350 | 現款;部分資源報價高于此價格 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 內蒙古 | 3020-3050 | 現款; |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 南昌 | 3500-3550 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 寧夏 | 3050-3100 | 現款;貨少 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 貴州 | 3400-3450 | 現款 |
延伸閱讀
- 上一篇:19日國內市場原礦(球團礦)價格行情 下一篇:24日國內市場硼鐵價格行情