27日國內市場鑄造生鐵價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注鑄造生鐵Z18鞍山3600-3650價格混亂,部分企業為承兌價品名規格鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注鑄造生鐵Z18江蘇及周邊3600-3650-50價格混亂,新疆資源…
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 3600-3650 | 價格混亂,部分企業為承兌價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 3600-3650 | -50 | 價格混亂,新疆資源在3550左右 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 3400 | -25 | 價格混亂部分資源報價在3800元/噸以上 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3250-3300 | -50 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3300-3350 | -50 | 現款,貨少 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 廣東周邊、云南、貴州 | 3500-3550 | -50 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 3450 | -50 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 3700 | 一級一類,承兌 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 3600-3650 | 價格混亂,部分企業承兌價,新疆資源在3530左右。 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇、山西、河北 | 3650-3700 | -50 | 新疆資源在3550元/噸左右 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇、山西、河北 | 3650-3700 | -50 | 新疆鐵在3550元/噸左右 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇、山西、河北 | 3650-3700 | -50 | 新疆資源在3550元/噸左右 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 四川崇州 | 3700 | 出廠含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 廣西 | 3500 | 含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 湖南郴州 | 3350 | 不含稅,含稅3500 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 3650 | 貿易商,含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 3600 | 承兌,含稅,報價混亂,一單一議多 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 新疆 | 2800 | 現款含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 甘肅 | 3450 | 現款含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 內蒙包頭 | 3150 | 現款含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 寧夏 | 3150 | 含稅,個別廠家報價高于此價;不含稅2900; |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3450 | 本地高錳鐵,承兌,含稅;徐州鐵3750 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽 | 3600-3650 | 價格混亂,部分企業為承兌價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 3650 | 現款,停產無貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 3400-3500 | 出廠含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 3850-3900 | 承兌,一級一類 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 3500 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3410 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 威海 | 3750 | 承兌價,鐵廠自報價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 3300-3350 | 出廠含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 3400-3450 | -50 | 價格混亂,承兌價 |
延伸閱讀
- 上一篇:27日國內市場煉鋼生鐵價格行情 下一篇:24日國內市場硼鐵價格行情