4日國內市場冶金焦、鑄造焦價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格礦區/產地價格(元/噸)價格屬性稅漲跌備注一級冶金焦A<12.5,S<0.6,Mt≤7,M25≥92遼陽1890到廠含稅品名規格礦區/產地價格(元/噸)價格屬性稅漲跌備注一級冶金焦A:12.5,S:0.6,Mt…
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.6,Mt≤7,M25≥92 | 遼陽 | 1890 | 到廠 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A:12.5,S:0.6,Mt5,M25≥92 | 沈陽 | 1810 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.6,M25≥92 | 撫順 | 1840 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | C>85S<0.7V1.8CSR65Mt8 | 濟源 | 1750-1770 | 車板價 | 含稅 | CSR60 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR50 | 鄂爾多斯 | 1420-1450 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | C>84S<0.8CSR55V<1.5Mt8 | 安陽 | 1720 | 出廠 | 含稅 | S0.7 | |
二級冶金焦 | C85V<1.5S<0.7CSR60 | 安陽 | 1770-1800 | 車板 | 含稅 | A12.5 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | C85V1.2S<0.7CSR60Mt8 | 洛陽 | 1760 | 出廠價 | 含稅 | S0.8CSR55-58 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | C85V1.2S<0.7CSR60Mt8 | 洛陽 | 1760 | 出廠價 | 含稅 | S0.8CSR55-58 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,Mt<7,M25:88-92 | 七臺河 | 1580-1600 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | V<1.9A<13.5C85CSR55S0.8MT8 | 富平縣 | 1700 | 承兌車板價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S0.8CSR55Mt8 | 呼和浩特 | 1650 | 出廠價 | 含稅 | A12.5S0.65CSR65 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
鑄造焦 | FC88S0.57d:80-150A11 | 臨沂 | 2300 | 出廠 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt3-4 | 東阿 | 1850 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | S<0.6A<13Mt5Csr60.7 | 淮北 | 1830-1870 | 出廠 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | S<0.7A<13Mt8Csr52 | 淮北 | 1720 | 出廠 | 含稅 | A13.5 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 臨沂 | 1630-1650 | 出廠 | 含稅 | 承兌 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A12.5-13,S0.65-0.7,CSR60,Mt7 | 濟寧 | 車板價 | 含稅 | |||
二級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR51,Mt10 | 濟寧 | 1680 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr53 | 淄博 | 1720-1750 | 出廠 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,Mt7-8 | 濰坊 | 1700 | 出廠價 | 含稅 | 萬山集團 | |
一級冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR58-60,Mt7-8 | 濰坊 | 1950 | 出廠價 | 含稅 | 濰焦集團(干熄焦MT1) |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 日照 | 1670 | 出廠 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13Mt8Csr53 | 徐州 | 1830 | 港口平倉 | 含稅 | 6水6末 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A:13,S:0.75,CSR54,Mt6 | 棗莊 | 1620-1630 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13Mt5Csr56 | 萍鄉 | 1850 | 出廠 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | S<0.65A<12.5Mt7Csr60 | 青島 | 1970 | 港口平倉價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.75%,C>84%,CSR>63 | 六盤水 | 1880-1890 | 出廠價 | 含稅 | A14S0.6CSR65CRI26-28MT7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.0%,S<0.6,M10:7,M25:93 | 貴陽 | 1920 | 出廠價 | 含稅 | A14S0.6CSR59CRI30MT7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S0.6CSR55CRI34-35 | 攀枝花 | 1900-1930 | 出廠價 | 含稅 | 干基 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | V<2S1FC84 | 內江 | 2050 | 出廠價 | 含稅 | 干基 | |
三級冶金焦 | S1FC80MT8 | 內江 | 1700 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S1FC85MT7 | 廣元 | 2000 | 出廠價 | 含稅 | ||
三級冶金焦 | A15FS1C81MT7 | 廣元 | 1800 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt7 | 太原 | 1780-1800 | 車板價 | 含稅 | ||
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 太原 | 1720-1750 | 出廠價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,Mt8-10 | 太原 | 1680 | 出廠價 | 含稅 | ||
三級冶金焦 | FC>81,V1.5A<16,S<0.9,Mt10 | 太原 | 1160 | 出廠價 | 含稅 | A23,S《1,3-8cm |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 長治 | 1790 | 車板價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 長治 | 1560 | 出廠價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,Mt8 | 長治 | 1530 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 臨汾 | 1800-1820 | 車板價 | 含稅 | ||
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 臨汾 | 1680 | 出廠價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 臨汾 | 1600 | 出廠價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>90,Mt10 | 臨汾 | 1550 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt8 | 河津 | 1780-1800 | 車板價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,Mt9 | 河津 | 1720 | 出廠價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,Mt10 | 河津 | 1560-1600 | 出廠價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,Mt10 | 河津 | 1550 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | |||||
一級鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | |||||
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 2450 | 出廠價 | 含稅 | 現匯 | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 2650 | 出廠價 | 含稅 | 現匯 | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 2350 | 出廠價 | 含稅 | 現匯 | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 2400 | 出廠價 | 含稅 | 現匯 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
特級冶金焦 | A11S0.6CSR72Mt7 | 呂梁 | 1900 | 出廠價 | 含稅 | ||
一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65Mt<7 | 呂梁 | 1810 | 車板價 | 含稅 | ||
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR>60Mt<7 | 呂梁 | 1760 | 車板價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13S<0.7CSR62Mt<9 | 呂梁 | 1600-1650 | 出廠價 | 含稅 | CSR60Mt8 | |
二級冶金焦 | A<13.5S<0.8CSR55Mt<11 | 呂梁 | 1550-1580 | 出廠價 | 含稅 | Mt8 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 晉中 | 1780 | 車板價 | 含稅 | ||
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,Mt9 | 晉中 | 1730-1770 | 車板價 | 含稅 | Mt8 | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55.Mt8 | 晉中 | 1620 | 出廠價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>52,Mt8 | 晉中 | 1580 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>60Mt8 | 介休 | 1730-1770 | 車板價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A13S0.7CSR>60Mt8 | 介休 | 1620 | 出廠價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A13S0.7CSR53Mt8 | 介休 | - | 出廠價 | 含稅 | 暫停 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.5S0.7CSR>64Mt7 | 忻州 | 1800 | 車板價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13S<0.75CSR56Mt10 | 忻州 | 1560 | 出廠價 | 含稅 | Mt8 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.6,d=80-120mm | 山西 | 2050 | 出廠價 | 含稅 | 現金價 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 1800 | 出廠價 | 不含稅 | 含稅2100 | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 1900 | 出廠價 | 不含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A:12.5S:0.8M:7CSR>50 | 邵東 | 1850 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | C85V1.5S<0.8CSR55Mt8 | 資興 | 1800 | 車板價 | 含稅 | 粒度25-40Mt7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | C85V1.5S<0.8CSR62Mt8 | 永川市 | 1710 | 平倉 | 含稅 | ||
等外級冶金焦 | C82V<1.5S<2.5CSR45Mt8-10 | 永川市 | - | - | - | ||
等外級冶金焦 | C82V1.5S<1.0CSR45Mt8 | 永川市 | - | - | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.65,C85,d>90mm | 太谷縣 | 2000-2050 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A12.5S0.6V1M8 | 晉城 | |||||
一級冶金焦 | A12.5S0.7V1M8 | 晉城 | |||||
二級冶金焦 | A13S0.7V1M8 | 晉城 | 1530 | 出廠價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A13.5S0.8V1M9 | 晉城 | |||||
二級冶金焦 | A13S0.8V1M9 | 晉城 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.6,Mt≤7,M25≥92 | 白山 | 1910 | 車板價 | 含稅 | A13.5S0.7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S0.8Mt10CSR51 | 吳忠 | 1430 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13S<0.7CSR>52M<8 | 赤峰 | 1750-1800 | 出廠價 | 含稅 | CSR>55 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S0.7CSR54V<1.9A13.5MT8C85 | 寧東 | 1540 | 出廠價 | 含稅 | csr56 | |
三級冶金焦 | S0.8V1.9A15-17C80MT8 | 寧東 | 1110 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 包頭 | 1540 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt7 | 定州 | 1880 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13S0.7CSR55M8 | 唐山 | 1760-1810 | 到廠價 | 含稅 | ||
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>64M7 | 邢臺/定州 | 1870-1930 | 到廠價 | 含稅 | CSR60-65 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<12.5,S<0.8,CSR52,Mt4 | 韓城 | 1580-1600 | 出廠價 | 含稅 | Mt8 | |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR55,Mt4 | 韓城 | 1720-1740 | 出廠價 | 含稅 | Mt8 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
三級冶金焦 | Fc>84A<15S<0.5 | 昆明 | 2100-2150 | 出廠價 | 含稅 | ||
等外級冶金焦 | FC>80S0.6A18-18.5V<1.5CSR86-87CRI28-29 | 師宗 | 1790 | 出廠價 | 含稅 | 產地昆明 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | V1-1.9A<13.5S<0.7MT6 | 白銀 | 1700 | 出廠價 | 含稅 | 化工焦FC80S1.7-1.8A16-17 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | FC86A11-12V1S0.7MT5 | 西寧 | - | 出廠價 | 含稅 | 供西鋼為主,暫不外銷 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
等外級冶金焦 | FC>80S<0.6A16MT<10 | 師宗 | 1750 | 出廠價 | 含稅 | - | A18.5S<0.7CSR>60CRI<2MT7 |
二級冶金焦 | C85A<13-14 | 富源 | |||||
三級冶金焦 | A15S<0.6V1.5MT<7CSR60CRI29-30 | 曲靖 | 2130-2140 | 出廠價 | 含稅 | -35 | |
等外級冶金焦 | FC>80A18S<0.6V1.8MT<7CSR55CRI32-33 | 曲靖 | 1670-1690 | 出廠價 | 含稅 | -40 | |
等外級冶金焦 | C>80A18V1.1S<0.6Mt8 | 越州 | 1670-1710 | 出廠價 | 含稅 | 78焦1650 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR55M10 | 邯鄲 | 1690-1710 | 到廠價 | 含稅 | ||
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邯鄲 | 1790-1810 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A:13.5,S:0.7,CRS>52,Mt8 | 石家莊 | |||||
準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt6 | 石家莊 | 1780-1800 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邢臺 | 1760 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 山西 | 1920 | 平倉價 | 含稅 | ||
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 山西 | 1850-1880 | 平倉價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,Mt8 | 山西 | 1800-1830 | 平倉價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,Mt8 | 山西 | 1800 | 平倉價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 山西 | 1950 | 平倉價 | 含稅 | ||
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 山西 | 1850-1900 | 平倉價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,Mt8 | 山西 | 1820 | 平倉價 | 含稅 | ||
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,Mt8 | 山西 | 1800 | 平倉價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 古縣 | 出廠價 | 含稅 | 暫不生產 | ||
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 古縣 | 2530-2580 | 出廠價 | 含稅 | ||
二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C85 | 古縣 | |||||
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 臨汾 | 2500-2550 | 出廠價 | 含稅 | 暫不生產 | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 臨汾 | 2270 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 長治 | 2410 | 出廠價 | 含稅 | ||
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 長治 | 2420 | 出廠價 | 含稅 | ||
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 長治 | 2470 | 出廠價 | 含稅 | ||
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 長治 | 2720 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86 | 中陽 | 2100 | 出廠價 | 不含稅 | 掛牌價 | |
二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 嵐縣 | 2100 | 出廠價 | 不含稅 | 90mm以上 | |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.8,C85 | 嵐縣 | 1730 | 出廠價 | 不含稅 | 90mm以上 | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88 | 中陽 | - | - | - | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | C84V<1.5S<0.8CSR55Mt8 | 平頂山 | 1650-1700 | 出廠 | 含稅 | A13.5S0.6CSR55Mt6 | |
二級冶金焦 | C85V1.3S<0.8CSR60Mt8 | 平頂山 | - | - | - | ||
準三級冶金焦 | C82V<1.8S0.8Mt8 | 汝州 | - | - | - | - | |
二級冶金焦 | C>84.7A<13.5V1.5S<0.6Mt8 | 汝州 | - | - | - |
延伸閱讀
- 上一篇:4日國內市場金屬鎂價格行情 下一篇:24日國內市場硼鐵價格行情