1日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注鑄造生鐵Z18徐州3300-現(xiàn)款價(jià),價(jià)格混亂,個(gè)別廠家資源在3550品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注鑄造生鐵Z18江蘇3450-新疆鐵在3300元/噸左右品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注鑄造生鐵…
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 3300 | - | 現(xiàn)款價(jià),價(jià)格混亂,個(gè)別廠家資源在3550 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 3450 | - | 新疆鐵在3300元/噸左右 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 3600 | - | 一級(jí)一類 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3050 | - | 優(yōu)質(zhì)鐵報(bào)價(jià)3750 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 3050 | - |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 3500 | - | 一級(jí)一類,承兌 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 3250 | - | 現(xiàn)款價(jià),出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 崇州 | 3550 | - | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 郴州 | 3300 | - |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 3500 | - | 貿(mào)易商,含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 3450 | - | 現(xiàn)款含稅,承兌加50 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 新疆 | 2650 | - | 現(xiàn)款含稅,阜康地區(qū)價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 甘肅 | 3000 | - | 現(xiàn)款含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 包頭 | 2900 | - | 現(xiàn)款含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 寧夏 | 2850 | - | 現(xiàn)款含稅,資源不多 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3450 | - |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽(yáng) | 3250 | - | 現(xiàn)金含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 3400 | - | 當(dāng)?shù)罔F廠有價(jià)無市;承兌 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 3100 | - | 現(xiàn)金含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 3320 | - | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 3300 | - | 現(xiàn)款價(jià),價(jià)格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 威海 | 3550 | - | 承兌價(jià),鐵廠自報(bào)價(jià) |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 2750 | - | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3270 | - | 價(jià)格混亂 |
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 鑄造 生鐵
分享到:
每日行情排行榜
- 11日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情
- 14日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 23日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉬系價(jià)格行情
- 16日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 24日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 3月5日太原鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
- 26日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
- 12月9日全國(guó)各地鐵精粉價(jià)格匯總