4月12日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)冶金焦、鑄造焦價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名級(jí)別指標(biāo)城市價(jià)格屬性票/稅含稅價(jià)(元/噸)漲跌備注冶金焦三級(jí)A<15S<0.5fc>84出廠價(jià)含稅1770平品名級(jí)別指標(biāo)城市價(jià)格屬性票/稅含稅價(jià)(元/噸)漲跌備注二級(jí)冶金焦二級(jí)A<13天津平倉(cāng)價(jià)含稅…
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 三級(jí) | A<15 S<0.5 fc>84 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1770 | 平 |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二級(jí)冶金焦 | 二級(jí) | A<13 | 天津 | 平倉(cāng)價(jià) | 含稅 | 1530-1570 | 平 | |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 二級(jí) | A<13 | 連云港 | 平倉(cāng)價(jià) | 含稅 | 1550-1580 | 平 | |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 二級(jí) | A<13.5 S<0.8 C>85 | 七臺(tái)河 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1360-1410 | 平 |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 二級(jí) | A≤13.5 S<0.8 C>85 | 銀川 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1230 | 跌20 | |
冶金焦 | 三級(jí) | A<15 S<0.8 C83 | 銀川 | 出廠價(jià) | 含稅 | 980 | 平 |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 二級(jí) | A<13.5 S<0.8 C>85 | 平頂山 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1350-1400 | 平 | |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 二級(jí) | A≤13.5 S<0.8 | 烏海 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1240 | 平 | |
冶金焦 | 二級(jí) | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 包頭 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1200 | 平 | |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 二級(jí) | A<13 S<0.7 | 邯鄲 | 到廠價(jià) | 含稅 | 1360 | 平 | |
冶金焦 | 二級(jí) | A<13 S<0.7 FC>85 | 唐山 | 到廠價(jià) | 含稅 | 1430-1470 | 平 | |
冶金焦 | 二級(jí) | A<13.5 S<0.7 C>85 | 石家莊 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1360-1370 | 平 | |
冶金焦 | 準(zhǔn)一級(jí) | A<12.5 S<0.65 | 邢臺(tái) | 出廠價(jià) | 含稅 | 1380-1400 | 平 | |
冶金焦 | 準(zhǔn)一級(jí) | A<12.5 | 石家莊 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1430 | 平 |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 二級(jí) | A<13.5 S<0.8 | 濰坊 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1400 | 跌80 | |
冶金焦 | 二級(jí) | A≤13.5 S<0.8 | 日照 | 到廠價(jià) | 含稅 | 1380 | 平 | |
冶金焦 | 二級(jí) | A<13.5 S<0.8 | 淄博 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1390-1410 | 跌20 | |
冶金焦 | 二級(jí) | A<13.5 S<0.8 | 臨沂 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1400 | 跌25 | |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 二級(jí) | A<13.5 S<0.8 | 上海 | 到廠價(jià) | 含稅 | 1460-1480 | 跌20 | |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 二級(jí) | A≤13 S<0.7 | 臨汾 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1210-1240 | 跌40 | |
冶金焦 | 二級(jí) | A≤13 S<0.7 V1 M8 | 介休 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1250 | 平 | |
冶金焦 | 二級(jí) | A≤13 S<0.7 | 太原 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1250 | 平 | |
冶金焦 | 二級(jí) | A<13.5 S<0.8 | 呂梁 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1250-1280 | 平 | |
冶金焦 | 二級(jí) | A≤13 S<0.7 | 長(zhǎng)治 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1230-1250 | 平 | |
冶金焦 | 一級(jí) | A<12.5 | 臨汾 | 車(chē)板價(jià) | 含稅 | 1400 | 跌35 | |
冶金焦 | 二級(jí) | A<13.5 S<0.7 C>85 | 河津 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1230-1250 | 跌25 | |
冶金焦 | 一級(jí) | A<12.5 | 太原 | 車(chē)板價(jià) | 含稅 | 1450 | 跌15 | |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 二級(jí) | A<13.5 S<0.7 C>85 | 淮北 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1500 | 平 | |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑄造焦 | 二級(jí) | C>85 | 運(yùn)城 | 出廠價(jià) | 不含稅 | 1580 | 平 | |
鑄造焦 | 二級(jí) | A<12 S<0.6 C86 d=80-120mm | 太原 | 出廠價(jià) | 含稅 | 2100 | 平 | |
鑄造焦 | 二級(jí) | 小塊 | 呂梁 | 出廠價(jià) | 不含稅 | 1600 | 平 | |
鑄造焦 | 二級(jí) | C86 | 臨汾 | 出廠價(jià) | 含稅 | 2150 | 平 | |
鑄造焦 | 二級(jí) | C85 | 晉中 | 出廠價(jià) | 含稅 | 1900 | 平 |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑄造焦 | 二級(jí) | C>85.5 | 邯鄲 | 出廠價(jià) | 含稅 | 2050 | 平 | |
品名 | 級(jí)別 | 指標(biāo) | 城市 | 價(jià)格屬性 | 票/稅 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 準(zhǔn)二級(jí) | A<13.5-14 S<0.6 FC>84 | 貴陽(yáng) | 出廠價(jià) | 含稅 | 1540 | 跌100 |
延伸閱讀
每日行情排行榜
- 11日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 16日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情
- 23日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉬系價(jià)格行情
- 14日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情
- 24日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 26日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
- 11月14日全國(guó)各地焦炭?jī)r(jià)格匯總
- 1月8日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅鐵價(jià)格行情