19日國內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注鑄造生鐵Z18烏海2550-出廠含稅品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注鑄造生鐵Z18崇州3000-出廠含稅品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注鑄造生鐵Z18廣西--國標(biāo)三類品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注…
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 2550 | - | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 崇州 | 3000 | - | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 廣西 | - | - | 國標(biāo)三類 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 郴州 | 2900 | - |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 2950 | - | 貿(mào)易商,含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 2950 | - | 現(xiàn)款含稅,承兌加50 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 新疆 | 2250 | - | 現(xiàn)款含稅,阜康地區(qū)價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 甘肅 | 2440 | - | 現(xiàn)款含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 包頭 | 2400 | - | 現(xiàn)款含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 寧夏 | 2400 | - | 現(xiàn)款含稅,資源不多;高爐暫停,資源十分有限 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 2950 | - |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 2650 | - | 廠家停產(chǎn),貨少 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 2600 | - | 現(xiàn)款;價(jià)格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3300 | - | 承兌 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 2600 | - | 現(xiàn)款價(jià),出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 2780 | - | 一級(jí)一類,承兌 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 2850 | - | 一級(jí)一類 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 2680 | - | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 2670 | - | 價(jià)格混亂部分廠家價(jià)格低于此價(jià) |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 2600 | - | 現(xiàn)款價(jià) |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 威海 | 2950 | - | 承兌價(jià),鐵廠自報(bào)價(jià) |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 2850 | - | 價(jià)格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 2630 | - | 價(jià)格亂,個(gè)別廠家在2800左右 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 2800 | - | 價(jià)格亂,新疆資源大概在3070左右 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽 | 2650 | - | 現(xiàn)金含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 3000 | - | 承兌;庫存高 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 2650 | - | 現(xiàn)金含稅;缺貨 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 2750 | - | 現(xiàn)款含稅 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無
分享到:
每日行情排行榜
- 11日國內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 18日國內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 23日國內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 18日國內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情
- 24日國內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 16日國內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情
- 4日國內(nèi)市場(chǎng)鉬系價(jià)格行情
- 14日國內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 1日國內(nèi)市場(chǎng)鉻系價(jià)格行情
- 21日國內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 10日國內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情