21日國內(nèi)市場鑄造生鐵價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規(guī)格產(chǎn)地價格漲跌備注鑄造生鐵Z18江蘇2780-價格混亂品名規(guī)格產(chǎn)地價格漲跌備注鑄造生鐵Z18江蘇2830-價格混亂品名規(guī)格產(chǎn)地價格漲跌備注鑄造生鐵Z18徐州2550-個別廠家價格在2700左右品名規(guī)格…
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 2780 | - | 價格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 2830 | - | 價格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 2550 | - | 個別廠家價格在2700左右 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 2580 | - | 現(xiàn)款;價格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3250 | - | 承兌 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 2850 | - |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 寧夏 | 2350 | - | 現(xiàn)款含稅,資源不多;高爐暫停,資源十分有限 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 包頭 | 2400 | - | 現(xiàn)款含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 甘肅 | 2400 | - | 現(xiàn)款含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 新疆 | 2100 | - | 現(xiàn)款含稅,阜康地區(qū)價格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 2900 | - | 現(xiàn)款含稅,承兌加50 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 郴州 | 2750 | -50 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 廣西 | - | - | 國標三類 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 崇州 | 2900 | -50 | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽 | 2650 | - | 現(xiàn)金含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 3000 | - | 承兌;庫存高 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 2650 | - | 現(xiàn)金含稅;缺貨 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 2700 | +60 | 價格混亂部分廠家價格低于此價 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 2680 | - | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 2720 | - | 一級一類,承兌 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 2780 | - | 價格亂,新疆資源大概在3070左右 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 2750 | - | 現(xiàn)款含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 2650 | - | 廠家停產(chǎn),貨少 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 2800 | - | 一級一類 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 2600 | - | 現(xiàn)款價,出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 2570 | - | 現(xiàn)款價 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 威海 | 2900 | - | 承兌價,鐵廠自報價 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 2500 | - | 出廠含稅 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無