21日國內市場冶金焦、鑄造焦價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格礦區/產地價格(元/噸)價格屬性稅漲跌備注二級冶金焦A<13.5,S<0.8,Mt<7,M25:88-92七臺河880-910出廠含稅​品名規格礦區/產地價格(元/噸)價格屬性稅漲跌備注二級冶金焦A<1…
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,Mt<7,M25:88-92 | 七臺河 | 880-910 | 出廠 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR55,Mt8,FC85 | 韓城 | 830-860 | 出廠價 | 含稅 | | |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR58,Mt4,FC86 | 韓城 | 960-1000 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5,S0.8,Mt10,CSR55,FC85 | 吳忠 | 780 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%CSR58M8 | 烏海 | 750 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A13.5S0.8CSR51M8 | 烏海 | 1030 | 到廠價 | 含稅 | | 河北到站價(神華) |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5,S0.8,FC85,MT8,CSR55,40-100mm | 銀川 | 760 | 出廠價 | 含稅 | | |
三級冶金焦 | S≤0.8,FC≥83,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 銀川 | 680 | 出廠價 | 含稅 | | CSR≥57 |
等外級冶金焦 | S<1,FC≥80,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 銀川 | 610 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 山西 | 1160-1200 | 平倉價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 山西 | 1100-1120 | 平倉價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,Mt8 | 山西 | 1100 | 平倉價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,Mt8 | 山西 | 1050 | 平倉價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,80-150mm | 太谷縣 | 1630 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.7,80-150mm | 太谷縣 | 1280 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.7,90mm以上 | 平遙縣 | 1450 | 天津港提貨價 | 含稅 | | 現匯 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 長治 | 1720 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優惠 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 長治 | 1820 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優惠 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 長治 | 1720 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優惠 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 長治 | 1820 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優惠 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt8 | 河津 | 980-1000 | 車板價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,Mt9 | 河津 | 850 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,Mt10 | 河津 | 850 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,Mt10 | 河津 | 830 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt7 | 長治 | 900 | 出廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 長治 | 870-880 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 長治 | 850-860 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>53,Mt8 | 長治 | 830 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT8 | 平頂山 | 1000-1060 | 車板價 | 含稅 | | Mt7 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 平頂山 | 1090 | 車板價 | 含稅 | | Mt7 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.6,CSR>65,MT8 | 平頂山 | 1150 | 車板價 | 含稅 | | Mt7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 古縣 | 1960 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯,粒度150mm以上 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 古縣 | 1860 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯,粒度150mm以上 |
二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C85 | 古縣 | | | | | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 臨汾 | - | 出廠價 | 含稅 | | 缺貨 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 臨汾 | 1730 | 出廠價 | 含稅 | | 100-150mm,現匯 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 1350 | 出廠價 | 不含稅 | | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 1500 | 出廠價 | 不含稅 | | A12-13 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<17,S<0.6,C86 | 中陽 | 1600 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 嵐縣 | 1400 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級鑄造焦 | A<14,S<0.8,C85 | 嵐縣 | 1100 | 出廠價 | 含稅 | | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88 | 中陽 | - | - | - | | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | | | | | |
一級鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | | | | | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 1800 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 1850 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 1600 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 1700 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt7 | 太原 | 950-1000 | 出廠價 | 含稅 | | S<0.65 |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 太原 | 900-950 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,Mt8-10 | 太原 | 880 | 出廠價 | 含稅 | | |
三級冶金焦 | FC>81,V1.5A<16,S<0.9,Mt10 | 太原 | - | - | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | C85V1.5S<0.8CSR62Mt8 | 永川市 | 1210-1220 | 平倉 | 含稅 | | |
等外級冶金焦 | C82V<1.5S<2.5CSR45Mt8-10 | 永川市 | | | | | |
等外級冶金焦 | C82V1.5S<1.0CSR45Mt8 | 永川市 | | | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR55M10 | 邯鄲 | 960-980 | 到廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邯鄲 | 1010-1040 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A:13.5,S:0.7,CRS>52,Mt8 | 石家莊 | | | | | |
準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt6 | 石家莊 | 980-1000 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邢臺 | 1000 | 到廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt3-4 | 東阿 | 1050-1090 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13S<0.5Mt≤5M25≥90 | 白山 | 1170 | 車板價 | 含稅 | | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | FC86A11-12V1S0.7MT5 | 西寧 | - | 車板價 | 含稅 | | 供西鋼為主,暫不外銷 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A:12.5,S:0.6,Mt5,M25≥92 | 沈陽 | 1080 | 出廠價 | 含稅 | | M25≥90 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | V<1.9A<13.5C85CSR55S0.8MT8 | 富平縣 | 860 | 車板價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | V1-1.9A<13.5S<0.7MT6 | 白銀 | - | 出廠價 | 含稅 | | 無資源,不產此焦炭 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A:13,S:0.75,CSR54,Mt6 | 棗莊 | 980 | 現匯出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S1FC85MT7 | 廣元 | | | | | |
三級冶金焦 | A15FS1C81MT7 | 廣元 | 1150 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S0.6CSR55CRI34-35 | 攀枝花 | 1350-1380 | 出廠價 | 含稅 | | 干基 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A14,S0.6,CSR59,CRI30,MT7 | 貴陽 | 1150-1200 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盤水 | 1280 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13S<0.7CSR>55M<8 | 赤峰 | 1040-1060 | 出廠價 | 含稅 | | 承兌 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 包頭 | 860-890 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt7 | 定州 | 1130 | 到廠價 | 含稅 | | 唐山到廠 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
等外級冶金焦 | A18.5S<0.7CSR>60CRI<29 | 師宗 | 1500-1530 | 干基出廠價 | 含稅 | | 玉溪新興鋼鐵到廠價1600漲50 |
準二級冶金焦 | A13.5±0.5S<0.6CSR>61-62CRI<29MT7 | 曲靖 | 1450 | 出廠價 | 含稅 | | |
等外級冶金焦 | FC>80A18S<0.6V1.8MT<7CSR55CRI32-33 | 曲靖 | 1340 | 出廠價 | 含稅 | | |
等外級冶金焦 | FC80A18.5S0.6 | 越州 | 1480-1530 | 干基出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.7,d=80-120mm | 山西 | 1500-1600 | 出廠價 | 含稅 | | 中塊1500,大塊1600 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.7,d=80-120mm | 山西 | 1500-1600 | 出廠價 | 含稅 | | 中塊1500,大塊1600 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>60Mt8 | 介休 | 940 | 車板價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A13S0.7CSR>60Mt8 | 介休 | 890-930 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,Mt9 | 晉中 | 940 | 出廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<27,MT8 | 晉中 | 890-930 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A12.5S<0.7CSR>58Mt8 | 忻州 | 860 | 出廠價 | 含稅 | | |
三級冶金焦 | FC83-84A<14.2V1.2S0.6CSR>60MT8 | 忻州 | 760 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13S<0.7CSR60MT5 | 洛陽 | 980 | 出廠 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | C>85S<0.7V1.8CSR65Mt8 | 濟源 | 1000 | 出廠價 | 含稅 | | A<13.5S<0.8CSR64MT6 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級 | A<12.5S<0.6CSRMT8 | 資興 | 1200 | 出廠價 | 含稅 | | 粒度40-80,CSR>63 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR60MT8 | 安陽 | 980 | 出廠 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<13S<0.7CSR55MT8 | 安陽 | 950 | 出廠 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65Mt<7 | 呂梁 | 950 | 出廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR>62Mt<8 | 呂梁 | 890-910 | 出廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<13S<0.7CSR>60Mt<8 | 呂梁 | 860-880 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13.5S<0.8CSR>55Mt<8 | 呂梁 | 800-850 | 出廠價 | 含稅 |
- 上一篇:21日國內市場鑄造生鐵價格行情 下一篇:24日國內市場硼鐵價格行情
- [騰訊]
- 關鍵字:無