19日國內市場冶金焦、鑄造焦價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格礦區/產地價格(元/噸)價格屬性稅漲跌備注準一級冶金焦A<12.5,S<0.65,Mt≤5,M25:88-92撫順---​停采二級冶金焦A<13.5,S<0.7,Mt≤5,M25:88-92撫順1010到廠含稅​品名規格礦…
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,Mt≤5,M25:88-92 | 撫順 | - | - | - | | 停采 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,Mt≤5,M25:88-92 | 撫順 | 1010 | 到廠 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級 | A<12.5S<0.6CSRMT8 | 資興 | 1080 | 出廠價 | 含稅 | | 二級A13.5 S0.7 CSR>55 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13Mt5Csr56 | 萍鄉 | 940 | 到廠 | 含稅 | | 地銷 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13S<0.7CSR60MT5 | 洛陽 | 750 | 出廠 | 含稅 | | 現匯 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | V<1.9A<13.5C85CSR55S0.8MT8 | 富平縣 | 720 | 車板價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5,S0.8,Mt10,CSR55,FC85 | 吳忠 | 650 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | C>85S<0.7V1.8CSR65Mt8 | 濟源 | 780-800 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%CSR58M8 | 烏海 | 620-650 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A13.5S0.8CSR51M8 | 烏海 | 880 | 到廠價 | 含稅 | | 河北到站價(神華) |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR60MT8 | 安陽 | 780 | 出廠 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<13S<0.7CSR55MT8 | 安陽 | 730 | 出廠 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.7,d=80-120mm | 山西 | 1100 | 出廠價 | 含稅 | | 地銷 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 山西 | 1000 | 平倉價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 山西 | 910-920 | 平倉價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,Mt8 | 山西 | 900 | 平倉價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,Mt8 | 山西 | 880 | 平倉價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級 | A<12.5S<0.6CSRMT8 | 資興 | 1080 | 出廠價 | 含稅 | | 二級A13.5 S0.7 CSR>55 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT10 | 晉城 | 770 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,80-150mm | 太谷縣 | - | 出廠價 | 含稅 | | |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.7,80-150mm | 太谷縣 | 930 | 出廠價 | 不含稅 | | |
二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.7,90mm以上 | 平遙縣 | 1300 | 天津港提貨價 | 含稅 | | 現匯 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 長治 | 1480 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優惠 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 長治 | 1530 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優惠 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 長治 | 1480 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優惠 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 長治 | 1530 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優惠 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 臨汾 | 810-830 | 車板價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 臨汾 | 740 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 臨汾 | 700 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>90,Mt10 | 臨汾 | 680-690 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt8 | 河津 | 860 | 車板價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,Mt9 | 河津 | 700 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,Mt10 | 河津 | 690 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,Mt10 | 河津 | 680 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A12.5S<0.7CSR>58Mt8 | 忻州 | 680 | 出廠價 | 含稅 | | |
三級冶金焦 | FC83-84A<14.2V1.2S0.6CSR>60MT8 | 忻州 | 600 | 出廠價 | 含稅 | | A13.6 S0.75 CSR58 MT7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt7 | 長治 | 760 | 出廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 長治 | 730 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 長治 | 710-720 | 出廠價 | 含稅 | | CSR55 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>53,Mt8 | 長治 | 680-690 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65Mt<7 | 呂梁 | 740-760 | 出廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR>62Mt<8 | 呂梁 | 720 | 出廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<13S<0.7CSR>60Mt<8 | 呂梁 | 700 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13.5S<0.8CSR>55Mt<8 | 呂梁 | 660 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR60MT8 | 許昌 | 810 | 出廠價 | 含稅 | | Mt7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 古縣 | 1450 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯,粒度150mm以上 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 古縣 | 1400 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯,粒度150mm以上 |
二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C85 | 古縣 | | | | | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 臨汾 | - | 出廠價 | 含稅 | | 缺貨 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 臨汾 | 1300 | 出廠價 | 含稅 | | 100-150mm,現匯 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 1200 | 出廠價 | 不含稅 | | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 1300 | 出廠價 | 不含稅 | | A12-13 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<17,S<0.6,C86 | 中陽 | 1150 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 嵐縣 | 1200 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級鑄造焦 | A<14,S<0.8,C85 | 嵐縣 | 900 | 出廠價 | 含稅 | | A13 S0.7 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88 | 中陽 | - | - | - | | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>60Mt8 | 介休 | 800 | 車板價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A13S0.7CSR>60Mt8 | 介休 | 760 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,Mt9 | 晉中 | 800 | 出廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<27,MT8 | 晉中 | 760-780 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | | | | | |
一級鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | | | | | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 1450 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 1600 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 1350 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 1500 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt7 | 太原 | 770 | 出廠價 | 含稅 | | S<0.65 |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 太原 | 720 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,Mt8-10 | 太原 | - | 出廠價 | 含稅 | | |
三級冶金焦 | FC>81,V1.5A<16,S<0.9,Mt10 | 太原 | - | - | - | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A:12.5,S:0.6,Mt5,M25≥92 | 沈陽 | 950 | 出廠價 | 含稅 | | M25≥90 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13S<0.7CSR>55M<8 | 赤峰 | 860-880 | 出廠價 | 含稅 | | 承兌 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 包頭 | 700-720 | 到廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A12.3,V1.8,S0.65,CRI<25,CSR>68 | 銅陵 | 1087 | 干基出廠 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A12.5,V1.8,S0.65,CRI<30,CSR>56 | 銅陵 | 1008 | 干基出廠 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
鑄造焦 | FC88S0.57,A11,d:60-80 | 鎮江 | 1760 | 出廠 | 含稅 | | d:30-80 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S1FC85MT7 | 廣元 | | | | | |
三級冶金焦 | A15FS1C81MT7 | 廣元 | 1150 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | V<2S1FC84 | 內江 | 1300 | 出廠價 | 含稅 | | 干基 |
三級冶金焦 | S1FC80MT8 | 內江 | 1150 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S0.6CSR55CRI34-35 | 攀枝花 | 1160 | 到廠 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | C85V1.5S<0.8CSR62Mt8 | 永川市 | 1210-1220 | 平倉 | 含稅 | | |
等外級冶金焦 | C82V<1.5S<2.5CSR45Mt8-10 | 永川市 | | | | | |
等外級冶金焦 | C82V1.5S<1.0CSR45Mt8 | 永川市 | | | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13Mt8Csr53 | 徐州 | 820-850 | 出廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A12.5S0.7CSR66M12 | 徐州 | 850-870 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.6,CSR>62,CRI<28,MT6 | 淮北 | 860-880 | 出廠 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt7 | 定州 | 950 | 到廠價 | 含稅 | | 唐山到廠 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13S0.7CSR55M8 | 唐山 | 850-870 | 到廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR58-60M8 | 邢臺/定州 | 910-950 | 到廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A:13.5,S:0.7,CRS>52,Mt8 | 石家莊 | | | | | |
準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt6 | 石家莊 | 800-820 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邢臺 | 820-830 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A:13,S:0.75,CSR54,Mt6 | 棗莊 | 860 | 車板 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 日照 | 860 | 平倉價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,Mt7-8 | 濰坊 | 850 | 出廠價 | 含稅 | | 萬山化工(承兌) |
一級冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR58-60,Mt7-8 | 濰坊 | | 出廠價 | 含稅 | | 停 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr53 | 淄博 | 820-850 | 出廠 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A13S0.7Mt6 | 濟寧 | 910-930 | 出廠 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR51,Mt10 | 濟寧 | 850 | 出廠 | 含稅 | | Mt6,Mt7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 臨沂 | 820-850 | 承兌 | 出廠含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt3-4 | 東阿 | 880-930 | 出廠價 | 含稅 | | 不同區域差價50 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
鑄造焦 | FC88S0.57d:80-150A11 | 臨沂 | 1450 | 出廠 | 含稅 | | 150-300mm |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
三級冶金焦 | Fc>84,A<15,S<0.5 | 昆明 | 1140 | 干基出廠價 | 含稅 | -10 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盤水 | 1040 | 干基出廠價 | 含稅 | -10 |
- 上一篇:19日國內市場鈮鐵價格行情 下一篇:24日國內市場硼鐵價格行情
- [騰訊]
- 關鍵字:無