29日國內市場冶金焦、鑄造焦價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格礦區/產地價格(元/噸)價格屬性稅漲跌備注二級冶金焦A<13.5S<0.7CSR55M10邯鄲750-770到廠價含稅​​準一級冶金焦A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10邯鄲800-820到廠價含稅…
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR55M10 | 邯鄲 | 750-770 | 到廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邯鄲 | 800-820 | 到廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT8 | 平頂山 | 800 | 車板價 | 含稅 | | Mt7 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 平頂山 | 830 | 車板價 | 含稅 | | Mt7 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.6,CSR>65,MT8 | 平頂山 | 880 | 車板價 | 含稅 | | Mt7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR60MT8 | 許昌 | 770 | 出廠價 | 含稅 | | Mt7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>60Mt8 | 介休 | 750 | 車板價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A13S0.7CSR>60Mt8 | 介休 | 720 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 1100 | 出廠價 | 不含稅 | | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 1200 | 出廠價 | 不含稅 | | A12-13 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt7 | 太原 | 750 | 出廠價 | 含稅 | | S<0.65 |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 太原 | 700 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,Mt8-10 | 太原 | - | 出廠價 | 含稅 | | |
三級冶金焦 | FC>81,V1.5A<16,S<0.9,Mt10 | 太原 | - | - | - | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | | | | | |
一級鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | | | | | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 1380 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 1510 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 1300 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 1400 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,Mt9 | 晉中 | 750 | 出廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<27,MT8 | 晉中 | 730 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt7 | 定州 | 920-930 | 到廠價 | 含稅 | | MT8唐山到廠 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A:13.5,S:0.7,CRS>52,Mt8 | 石家莊 | | | | | |
準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt6 | 石家莊 | 760-780 | 到廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S0.8CSR55Mt8 | 呼和浩特 | 720-730 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13S<0.7CSR>55M<8 | 赤峰 | 840 | 出廠價 | 含稅 | | 承兌 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 包頭 | 700-720 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邢臺 | 790-800 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13S0.7CSR55M8 | 唐山 | 820-840 | 到廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR58-60M8 | 邢臺/定州 | 890-930 | 到廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A:13,S:0.75,CSR54,Mt6 | 棗莊 | 790 | 車板 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 臨沂 | 760-780 | 承兌 | 出廠含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt3-4 | 東阿 | 850-900 | 出廠價 | 含稅 | | 不同區域差價50 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,80-150mm | 太谷縣 | - | 出廠價 | 含稅 | | |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.7,80-150mm | 太谷縣 | 930 | 出廠價 | 不含稅 | | |
二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.7,90mm以上 | 平遙縣 | 1300 | 天津港提貨價 | 含稅 | | 現匯 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 古縣 | 1400 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯,粒度150mm以上 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 古縣 | 1350 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯,粒度150mm以上 |
二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C85 | 古縣 | | | | | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 臨汾 | - | 出廠價 | 含稅 | | 缺貨 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 臨汾 | 1250 | 出廠價 | 含稅 | | 100-150mm,現匯 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 長治 | 1400 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優惠 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 長治 | 1400 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優惠 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 長治 | 1440 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優惠 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 長治 | 1440 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優惠 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.7,d=80-120mm | 山西 | 1100 | 出廠價 | 含稅 | | 地銷 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT10 | 晉城 | 690 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,Mt7-8 | 濰坊 | 800-830 | 出廠價 | 含稅 | | |
一級冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR58-60,Mt7-8 | 濰坊 | | 出廠價 | 含稅 | | 停 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr53 | 淄博 | 770-820 | 出廠 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A13S0.7Mt6 | 濟寧 | 910-930 | 出廠 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR51,Mt10 | 濟寧 | 850 | 出廠 | 含稅 | | Mt6,Mt7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%CSR58M8 | 烏海 | 620-650 | 出廠價 | 含稅 | | |
二級冶金焦 | A13.5S0.8CSR51M8 | 烏海 | 850 | 到廠價 | 含稅 | | 河北到站價(神華) |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5,S0.8,FC85,MT8,CSR55,40-100mm | 銀川 | 620 | 出廠價 | 含稅 | | |
三級冶金焦 | S≤0.8,FC≥83,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 銀川 | - | 出廠價 | 含稅 | | CSR≥57 |
等外級冶金焦 | S<1,FC≥80,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 銀川 | 520 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5,S0.8,FC85,MT8,CSR55,40-100mm | 銀川 | 620 | 出廠價 | 含稅 | | |
三級冶金焦 | S≤0.8,FC≥83,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 銀川 | - | 出廠價 | 含稅 | | CSR≥57 |
等外級冶金焦 | S<1,FC≥80,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 銀川 | 520 | 出廠價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | V<1.9A<13.5C85CSR55S0.8MT8 | 富平縣 | 720 | 車板價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | V<1.9A<13.5C85CSR55S0.8MT8 | 富平縣 | 720 | 車板價 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR55,Mt8,FC85 | 韓城 | 675 | 出廠價 | 含稅 | | A<13 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR58,Mt4,FC86 | 韓城 | 805 | 出廠價 | 含稅 | | A<12,CSR>65,MT3 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
鑄造焦 | FC88S0.57,A11,d:60-80 | 鎮江 | 1760 | 出廠 | 含稅 | | d:30-80 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | C85V1.5S<0.8CSR62Mt8 | 永川市 | 1150 | 出廠 | 含稅 | | |
等外級冶金焦 | C82V<1.5S<2.5CSR45Mt8-10 | 永川市 | | | | | |
等外級冶金焦 | C82V1.5S<1.0CSR45Mt8 | 永川市 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5S0.6CSR55CRI34-35 | 攀枝花 | 1150 | 出廠 | 含稅 | | 干基 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | S<0.8A<13Mt8Csr53 | 徐州 | 790-800 | 出廠價 | 含稅 | | |
準一級冶金焦 | A12.5S0.7CSR66M12 | 徐州 | 840-850 | 出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13S<0.5Mt≤5M25≥90 | 白山 | - | - | - | | 悶爐 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.6,Mt≤7,M25≥92 | 遼陽 | 1120 | 出廠價 | 含稅 | | 暫停銷售 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,Mt<7,M25:88-92 | 七臺河 | 780 | 車板 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A:12.5,S:0.6,Mt5,M25≥92 | 沈陽 | 950 | 出廠價 | 含稅 | | M25≥90 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,Mt≤5,M25:88-92 | 撫順 | - | - | - | | 停采 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,Mt≤5,M25:88-92 | 撫順 | 960 | 到廠 | 含稅 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
三級冶金焦 | Fc>84,A<15,S<0.5 | 昆明 | 1110 | 干基出廠價 | 含稅 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
等外級冶金焦 | FC>80,A<18.5,S<0.6,CSR>60,CRI<29,MT7 | 師宗 | 800 | 出廠價 | 含稅 | | |
準二級冶金焦 | A13.5±0.5S<0.6CSR>61-62CRI<29MT7 | 曲靖 | 1010 | 出廠價 | 含稅 | | |
等外級冶金焦 | FC>80A18S<0.6V1.8MT<7CSR55CRI32-33 | 曲靖 | 830 | 出廠價 | 含稅 | | |
等外級冶金焦 | FC80A18.5S0.6MT7 | 越州 | 930 | 出廠價 | 含稅 |
- 上一篇:29日國內市場鈮鐵價格行情 下一篇:24日國內市場硼鐵價格行情
- [騰訊]
- 關鍵字:無