26日國內市場冶金焦、鑄造焦價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格礦區/產地價格(元/噸)價格屬性稅漲跌備注一級冶金焦A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT8臨汾2360車板價含稅-準一級冶金焦A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT8臨汾2180出廠價含稅-二級冶金焦A<13,…
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT8 | 臨汾 | 2360 | 車板價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT8 | 臨汾 | 2180 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 臨汾 | 2160 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>90,MT10 | 臨汾 | 2110 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A12.3,S0.65,CRI<25,CSR>68,V1.8 | 銅陵 | 2226 | 平倉價 | 含稅 | - | Mt6 |
準一級冶金焦 | A12.3,S0.65,CRI<25,CSR>68,V1.8 | 銅陵 | 2075 | 平倉價 | 含稅 | - | Mt6 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,MT8 | 晉中 | 2210 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<27,MT8 | 晉中 | 2110 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT10 | 晉城 | 2050 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.7,d=80-120mm | 山西 | 2150 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 嵐縣 | 2650 | 出廠價 | 含稅 | - | 中塊 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88 | 交城 | 2850 | 出廠價 | 含稅 | - | 大塊 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 長治 | 2700 | 出廠價 | 含稅 | - | 基價,不含量價優惠 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d≥120mm | 長治 | 2800 | 出廠價 | 含稅 | - | 基價,不含量價優惠 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,d≥80mm | 稷山 | 2580 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級鑄造焦 | A12-13,S<0.5,C86,d≥80mm | 稷山 | 2680 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88,d≥150mm | 古縣 | 2800 | 出廠價 | 含稅 | - | 現匯,粒度150mm以上 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86,d≥150mm | 古縣 | 2600 | 出廠價 | 含稅 | - | 現匯,粒度150mm以上 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.7,d=80-150mm | 太谷縣 | 2500 | 出廠價 | 不含稅 | - | |
二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.7,d≥90mm | 平遙縣 | 2680 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
鑄造焦 | A11,S0.57, FC88,d=150-300 | 鎮江 | 3050 | 出廠 | 含稅 | - | A10 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,M8 | 唐山 | 2260-2320 | 到廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR58-60,M8 | 邢臺/定州 | 2360-2380 | 到廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT8 | 日照 | 2280 | 平倉價 | 承兌含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR60,MT8 | 日照 | 2330 | 平倉價 | 承兌含稅 | - | |
一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR65,MT8 | 日照 | 2400 | 平倉價 | 承兌含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT8 | 華東 | 2280 | 平倉價 | 承兌含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR60,MT8 | 華北 | 2330 | 平倉價 | 承兌含稅 | - | |
一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR65,MT8 | 華東 | 2400 | 平倉價 | 承兌含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>58,MT8 | 邢臺 | 2270 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A13,S0.7,CSR>55,MT8 | 邢臺 | 2240 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>55,MT7 | 定州 | 2250-2260 | 出廠價 | 含稅 | - | A13 S0.7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR54,MT8 | 石家莊 | 2150-2200 | 到廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5,S1,MT8,CSR55,40-100mm,FC85 | 銀川 | 1900 | 出廠 | 含稅 | - | |
三級冶金焦 | S1.2,MT8,≥25-100mm,FC≥83,V≤1.8 | 銀川 | 1160 | 不存在該品種 | 含稅 | - | |
等外級冶金焦 | FC≥80,V≤1.8,S<1,MT8,≥25-100mm | 銀川 | 1820 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR54,MT8 | 包頭 | 2130 | 出廠 | 含稅 | - | CSR55;A<13,S<0.7,Mt8,CSR≥5 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR50,MT8 | 鄂爾多斯 | 2000 | 出廠價 | 含稅 | - | CSR≥60 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
鑄造焦 | A10,S0.5,C88,d≥120mm | 臨沂 | 3220 | 出廠 | 含稅 | - | |
鑄造焦 | A8,S0.5,C91,d≥120mm | 臨沂 | 3350 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR52,MT8 | 臨沂 | 2300 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A12,S0.75,CSR58,MT6 | 棗莊 | 2300 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.6,CSR61,CRI28,MT6 | 淮北 | 2200 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
三級冶金焦 | A14,S0.8,CSR58,MT7 | 忻州 | 1900 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT7 | 太原 | 2260 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR62,MT8 | 太原 | 2210 | 出廠價 | 含稅 | - | |
硫1焦 | A13,S1,CSR>60,MT8 | 太原 | 2110 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 2730-2790 | 出廠價 | 含稅 | - | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 2670-2850 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 2570-2630 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 2570-2630 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT8 | 河津 | 2330 | 車板價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,MT9 | 河津 | 2140 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,MT10 | 河津 | 2090 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,MT10 | 河津 | 2140 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 呂梁 | 2250 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,MT<8 | 呂梁 | 2180 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 呂梁 | 2150 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT<8 | 呂梁 | 2080 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盤水 | 2720 | 出廠 | 含稅 | - | 干基 |
等外級冶金焦 | FC80,A18.5,S0.7,MT3-4 | 六盤水 | 2150 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR60,MT8 | 安陽 | 2280 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR55,MT8 | 安陽 | 2260 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT7 | 平頂山 | 2280 | 車板價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 平頂山 | 2340-2410 | 車板價 | 含稅 | - | |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.6,CSR>65,MT7 | 平頂山 | 2480 | 車板價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準二級冶金焦 | A13-14,S<0.6,CSR>61-62,CRI<29 | 曲靖 | 2700 | 出廠價 | 含稅 | - | 干基 |
等外級冶金焦 | FC>80,A18,V1.8,S<0.6,CSR55,CRI32-33 | 曲靖 | 2400 | 出廠價 | 含稅 | - | 干基 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A13,S<0.7,CSR60,MT7 | 許昌 | 2410 | 車板價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.75,CSR60,MT7 | 婁底 | 2180 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A13,S0.6,CSR60,MT8 | 郴州 | 2400 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.75,CSR54,CRI35,MT7 | 濰坊 | 2250 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR64,MT5 | 景德鎮 | 2500 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A13,S0.75,CSR60,MT7 | 宜春 | 2450 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 菏澤 | 2330 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,MT8,FC85 | 韓城 | 2160 | 出廠價 | 含稅 | - | |
一級冶金焦 | A12,S0.7,CSR64,MT8,FC86 | 韓城 | 2220 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.75,CSR54,CRI33,MT6 | 濟寧 | 1950 | 出廠 | 含稅 | - | 月度結算每月10號 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR53,MT8 | 淄博 | 2250-2270 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>58,MT7 | 濱州 | 2330 | 出廠 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>50,MT7 | 濱州 | 2280 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 赤峰 | 2230 | 承兌出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR61,CRI28 | 東阿 | 2300 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR60,MT7 | 濟源 | 2290 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 洛陽 | 2300 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 邯鄲 | 2210 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>60,MT8 | 邯鄲 | 2250-2260 | 出廠價 | 含稅 | - | |
高硫焦 | A13,S<1.2,CSR>55,MT8 | 邯鄲 | 2170 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
三級冶金焦 | A<15,S<0.5,FC>84 | 昆明 | 2815 | 出廠價 | 含稅 | - | 干基 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A12.5,S0.6,MT5,M25≥92 | 沈陽 | 1820 | 停產 | 停產 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,MT<7,M25:88-92 | 七臺河 | 2190 | 出廠價 | 含稅 | - | |
三級冶金焦 | A<16,S<0.7,MT≤5,M25>83 | 七臺河 | 2070 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR58,M8 | 烏海 | 1950-2000 | 承兌出廠價 | 含稅 | -50 | |
二級冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR51,M8 | 烏海 | 2310 | 到廠價 | 含稅 | - | CSR58;某大型焦企送到河北唐山站價 |
- 上一篇:26日國內市場金屬鎂價格行情 下一篇:27日國內市場硼鐵價格行情
- [騰訊]
- 關鍵字:無