6日國內(nèi)市場錳系價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規(guī)格鋼廠/產(chǎn)地價格(元/噸)漲跌備注氧化錳礦Mn30Fe10P單零塊湖南650-700-氧化錳礦Mn30Fe10P雙零塊廣西650-700-氧化錳礦Mn28Fe10P雙零塊遼寧1000-1050-氧化錳礦Mn30Fe5P雙零塊青海700-75…
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P單零塊 | 湖南 | 650-700 | - | |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P雙零塊 | 廣西 | 650-700 | - | |
氧化錳礦 | Mn28Fe10P雙零塊 | 遼寧 | 1000-1050 | - | |
氧化錳礦 | Mn30Fe5P雙零塊 | 青海 | 700-750 | - |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
洗爐礦 | Mn20-22,F(xiàn)e8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 580 | - | |
洗爐礦 | Mn15-17,F(xiàn)e8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 480 | - | |
洗爐礦 | Mn18-22,F(xiàn)e10-13雙零,粒度10-80 | 朝陽市 | 530-580 | - | |
洗爐礦 | Mn25-27,F(xiàn)e10-13雙零,粒度10-80 | 朝陽市 | 730-780 | - | |
洗爐礦 | Mn20,F(xiàn)e12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 380-430 | - | |
洗爐礦 | Mn15-16,F(xiàn)e12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 360 | - | |
洗爐礦 | Mn18-20,F(xiàn)e10P雙零,粒度15-80 | 賀州市 | 430 | - | |
洗爐礦 | Mn18-20,F(xiàn)e10P雙零,粒度10-80 | 邵陽市 | 460 | - |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高硅硅錳 | FeMn55Si25 | 內(nèi)蒙 | 8850-9000 | - | C<0.5,貨少 |
高硅硅錳 | FeMn55Si28 | 貴州 | 8900-9100 | - | C<0.1,低價現(xiàn)款,貨少 |
高硅硅錳 | FeMn60Si25 | 貴州 | 8950-9150 | - | C<0.15,實(shí)重價,貨少 |
高硅硅錳 | FeMn60Si28 | 內(nèi)蒙 | 8950-9150 | - | C<0.1,低價現(xiàn)款基價,高價實(shí)重 |
高硅硅錳 | FeMn60Si28 | 福建 | 8950-9200 | - | C<0.15,現(xiàn)貨少,現(xiàn)款實(shí)重價 |
高硅硅錳 | FeMn60Si27 | 寧夏 | 8950-9150 | - | C<0.15,含稅,現(xiàn)款價 |
高硅硅錳 | FeMn65Si25 | 寧夏 | 9050-9250 | - | C<0.2,含稅,現(xiàn)款價 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 湖南 | 5000-5100 | - | 不含稅價,現(xiàn)貨少 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 廣西 | 5000-5150 | - | 不含稅價,現(xiàn)貨少 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 河南 | 5000-5300 | - | 不含稅價 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 湖南 | 5000-5300 | - | 不含稅價 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 廣西 | 5200-5350 | - | 不含稅價 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 河南 | 5200-5350 | - | 不含稅價 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 湖南 | 5400-5500 | - | 出廠不含稅價現(xiàn)金 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 廣西 | 5200-5450 | - | 出廠不含稅價現(xiàn)金 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 河南 | 5250-5550 | - | 出廠不含稅價現(xiàn)金 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 江西 | 6100-6250 | - | 含稅,現(xiàn)款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 河南 | 6100-6250 | - | 含稅,現(xiàn)款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津 | 6900-7000 | -100 | 承兌 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 7000-7100 | -50 | 現(xiàn)款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南 | 6850-6950 | -75 | 零售價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 江蘇 | 6900-6950 | -25 | 零售價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山東 | 6900-7000 | -50 | 現(xiàn)貨少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 寧夏 | 6750-6900 | -75 | 承兌價,廠家報(bào)價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 重慶 | 6900-6950 | -50 | 低價現(xiàn)款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 江西 | 6900-7000 | -100 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 湖南地區(qū) | 5900-6100 | - | 含稅、現(xiàn)款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 云南地區(qū) | 5800-6000 | - | 含稅、現(xiàn)款、現(xiàn)貨少 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 貴州地區(qū) | 5950-6100 | - | 含稅、現(xiàn)款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西地區(qū) | 6000-6100 | - | 含稅、現(xiàn)款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 內(nèi)蒙地區(qū) | 6000-6150 | - | 含稅、現(xiàn)款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西府谷 | 6800-6900 | -50 | 承兌、現(xiàn)貨少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 6850-7000 | -25 | 承兌、低價現(xiàn)款為主,關(guān)停廠家多 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 湖南地區(qū) | 6950-7050 | -50 | 承兌、當(dāng)?shù)刎浬?/td> |
硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙地區(qū) | 6750-6900 | -50 | 承兌、低價貨緊 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山西地區(qū) | 6800-6950 | -50 | 承兌、低價現(xiàn)款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧地區(qū) | 6900-7000 | -50 | 貿(mào)易價,低價現(xiàn)款為主 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 貴州地區(qū) | 6900-7000 | -50 | 承兌 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 廣西地區(qū) | 6850-7000 | -50 | 承兌、低價資源較少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 四川地區(qū) | 6900-7000 | -50 | 承兌、生產(chǎn)廠家少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南地區(qū) | 6850-6950 | -50 | 承兌、貿(mào)易價、自然塊 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津地區(qū) | 6900-7000 | -50 | 承兌、貿(mào)易價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 甘肅地區(qū) | 6700-6900 | -50 | 承兌、成本高 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 山西地區(qū) | 6500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 天津地區(qū) | 6400-6600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 河北地區(qū) | 6400-6500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 四川地區(qū) | 6400-6600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 遼寧地區(qū) | 6500-6600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 河南信陽 | 6400-6600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 廣西地區(qū) | 6400-6600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 貴州地區(qū) | 6400-6600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 山東地區(qū) | 6500-6600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 河南地區(qū) | 6400-6600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 75# | 云南地區(qū) | 7200-7400 | - | p<0.33 ,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 75# | 廣西地區(qū) | 7200-7400 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 75# | 貴州地區(qū) | 7200-7400 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 75# | 山西地區(qū) | 7200-7400 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 68# | 江蘇地區(qū) | 6600-6800 | - | p<0.25,出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
錳錠 | 97# | 湖南吉首 | 11800-12000 | - | |
錳錠 | 95# | 湖南吉首 | 11700-11900 | - |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 上海 | 11200-11400 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 廣西 | 10850-11050 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 湖南 | 10800-11000 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 貴州 | 10800-11000 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 寧波 | 11200-11400 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 重慶 | 10800-11000 | - | 片狀 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 湖南 | 10800-11000 | - | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 重慶 | 10800-11000 | - | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 廣西 | 10850-11050 | - | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 貴州 | 10800-11000 | - | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 寧波 | 11200-11400 | - | 片狀 |
金屬錳錠 | 97# | 湖南 | 11800-12000 | - |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
富錳渣 | Mn28% | 廣西 | 1150 | -50 | |
富錳渣 | Mn30% | 廣西 | 1200 | -50 | |
富錳渣 | Mn31% | 廣西 | 1250 | -50 | |
富錳渣 | Mn32% | 廣西 | 1300 | -50 | |
富錳渣 | Mn33% | 廣西 | 1350 | -50 | |
富錳渣 | Mn30% | 湖南 | 1200-1250 | -75 | |
富錳渣 | Mn31% | 湖南 | 1250-1300 | -75 | |
富錳渣 | Mn32% | 湖南 | 1300-1350 | -75 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無