6日國內市場冶金焦、鑄造焦價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格礦區/產地價格(元/噸)價格屬性稅漲跌備注二級冶金焦A13,S0.75,CSR54,CRI33,MT6濟寧2130出廠含稅-月度結算每月10號品名規格礦區/產地價格(元/噸)價格屬性稅漲跌備注準一級冶金…
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.75,CSR54,CRI33,MT6 | 濟寧 | 2130 | 出廠 | 含稅 | - | 月度結算每月10號 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR60,MT7 | 濟源 | 1690 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 洛陽 | 1650 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR53,MT8 | 淄博 | 1650 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>58,MT7 | 濱州 | 1750 | 出廠 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>50,MT7 | 濱州 | 1650 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR58,M8 | 烏海 | 1350-1400 | 承兌出廠價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR51,M8 | 烏海 | 1710 | 到廠價 | 含稅 | - | CSR58;某大型焦企送到河北唐山站價 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR54,MT8 | 包頭 | 1510 | 出廠 | 含稅 | - | CSR55;A<13,S<0.7,Mt8,CSR≥5 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,M8 | 唐山 | 1650-1730 | 到廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR58-60,M8 | 邢臺/定州 | 1760-1780 | 到廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR60,MT8 | 安陽 | 1680 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR55,MT8 | 安陽 | 1660 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT7 | 平頂山 | 1730 | 車板價 | 含稅 | -100 | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 平頂山 | 1990-2060 | 車板價 | 含稅 | -100 | |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.6,CSR>65,MT7 | 平頂山 | 2130 | 車板價 | 含稅 | -100 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT7 | 平頂山 | 1730 | 車板價 | 含稅 | -100 | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 平頂山 | 1990-2060 | 車板價 | 含稅 | -100 | |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.6,CSR>65,MT7 | 平頂山 | 2130 | 車板價 | 含稅 | -100 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A13,S<0.7,CSR60,MT7 | 許昌 | 2110 | 車板價 | 含稅 | -100 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 邯鄲 | 1560 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>60,MT8 | 邯鄲 | 1610-1620 | 出廠價 | 含稅 | - | |
高硫焦 | A13,S<1.2,CSR>55,MT8 | 邯鄲 | 1520 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.75,CSR60,MT7 | 婁底 | 1750 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A13,S0.6,CSR60,MT8 | 郴州 | 1950 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A12.5,S0.6,MT5,M25≥92 | 沈陽 | 1820 | 停產 | 停產 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,MT<7,M25:88-92 | 七臺河 | 1680 | 出廠價 | 含稅 | - | |
三級冶金焦 | A<16,S<0.7,MT≤5,M25>83 | 七臺河 | 1557 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR58,MT6 | 錦州 | 1790 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 菏澤 | 1800 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.75,CSR54,CRI35,MT7 | 濰坊 | 1660 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT7 | 長治 | 1800 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 長治 | 1600-1750 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>52,MT8 | 長治 | 1560-1600 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 赤峰 | 1870 | 承兌出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 呂梁 | 1650 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,MT<8 | 呂梁 | 1600 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 呂梁 | 1570 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT<8 | 呂梁 | 1550 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT8 | 臨汾 | 1940 | 車板價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT8 | 臨汾 | 1600 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 臨汾 | 1550 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>90,MT10 | 臨汾 | 1500 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
鑄造焦 | A10,S0.5,C88,d≥120mm | 臨沂 | 3220 | 出廠 | 含稅 | - | |
鑄造焦 | A8,S0.5,C91,d≥120mm | 臨沂 | 3350 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A12,S0.75,CSR58,MT6 | 棗莊 | 1700 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>58,MT8 | 邢臺 | 1670 | 出廠價 | 含稅 | -100 | |
二級冶金焦 | A13,S0.7,CSR>55,MT8 | 邢臺 | 1640 | 出廠價 | 含稅 | -100 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>55,MT7 | 定州 | 1640-1660 | 出廠價 | 含稅 | -100 | A13 S0.7 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR54,MT8 | 石家莊 | 1650-1700 | 到廠價 | 含稅 | -100 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR64,MT5 | 景德鎮 | 2250 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A13,S0.75,CSR60,MT7 | 宜春 | 2000 | 出廠價 | 含稅 | -200 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準二級冶金焦 | A13-14,S<0.6,CSR>61-62,CRI<29 | 曲靖 | 2600 | 出廠價 | 含稅 | - | 干基 |
等外級冶金焦 | FC>80,A18,V1.8,S<0.6,CSR55,CRI32-33 | 曲靖 | 2300 | 出廠價 | 含稅 | - | 干基 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
三級冶金焦 | A<15,S<0.5,FC>84 | 昆明 | 2365 | 出廠價 | 含稅 | -300 | 干基 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR52,MT8 | 臨沂 | 1860 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT7 | 太原 | 1940 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR62,MT8 | 太原 | 1650-1850 | 出廠價 | 含稅 | - | |
硫1焦 | A13,S1,CSR>60,MT8 | 太原 | 1550-1690 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 2680-2740 | 出廠價 | 含稅 | - | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 2620-2800 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 2520-2580 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 2520-2580 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT8 | 河津 | 2010 | 車板價 | 含稅 | - | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,MT9 | 河津 | 1640 | 出廠價 | 含稅 | -50 | |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,MT10 | 河津 | 1590 | 出廠價 | 含稅 | -50 | |
二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,MT10 | 河津 | 1640 | 出廠價 | 含稅 | -50 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,MT8 | 晉中 | 1860 | 出廠價 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<27,MT8 | 晉中 | 1810 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT10 | 晉城 | 1650 | 出廠價 | 含稅 | -100 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.7,d=80-120mm | 山西 | 2050 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 嵐縣 | 2400 | 出廠價 | 含稅 | - | 中塊 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88 | 交城 | 2600 | 出廠價 | 含稅 | - | 大塊 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 長治 | 2450 | 出廠價 | 含稅 | - | 基價,不含量價優惠 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d≥120mm | 長治 | 2550 | 出廠價 | 含稅 | - | 基價,不含量價優惠 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,d≥80mm | 稷山 | 2330 | 出廠價 | 含稅 | - | |
二級鑄造焦 | A12-13,S<0.5,C86,d≥80mm | 稷山 | 2430 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.7,CSR30,CRI55 | 徐州 | 1700 | 出廠 | 含稅 | - | |
準一級冶金焦 | A12.8,S0.7,CSR60,CRI30 | 徐州 | 1780 | 出廠 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88,d≥150mm | 古縣 | 2550 | 出廠價 | 含稅 | - | 現匯,粒度150mm以上 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86,d≥150mm | 古縣 | 2350 | 出廠價 | 含稅 | - | 現匯,粒度150mm以上 |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,MT8,FC85 | 韓城 | 1660 | 出廠價 | 含稅 | - | |
一級冶金焦 | A12,S0.7,CSR64,MT8,FC86 | 韓城 | 1720 | 出廠價 | 含稅 | - |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.7,d=80-150mm | 太谷縣 | 2250 | 出廠價 | 不含稅 | - | |
二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.7,d≥90mm | 平遙縣 | 2430 | 出廠價 | 含稅 | - |
- 上一篇:6日國內市場硅石價格行情 下一篇:7日國內市場球團礦價格行情
- [騰訊]
- 關鍵字:無