24日國內(nèi)市場釩系價格行情
品名規(guī)格鋼廠/產(chǎn)地價格(萬元/噸)漲跌備注釩鐵V50錦州22-25-釩鐵V50北京22-25-釩鐵V50南京22-25-釩鐵V50攀枝花22-25-釩鐵V50崇陽22-25-釩鐵V50河南22-25-釩鐵V50陜西22-25-釩鐵V50河北22-25…
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
釩鐵 | V50 | 錦州 | 22-25 | - |
|
釩鐵 | V50 | 北京 | 22-25 | - |
|
釩鐵 | V50 | 南京 | 22-25 | - |
|
釩鐵 | V50 | 攀枝花 | 22-25 | - |
|
釩鐵 | V50 | 崇陽 | 22-25 | - |
|
釩鐵 | V50 | 河南 | 22-25 | - |
|
釩鐵 | V50 | 陜西 | 22-25 | - |
|
釩鐵 | V50 | 河北 | 22-25 | - |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
五氧化二釩 | 98% | 四川 | 21-25 | - | 片狀,現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 陜西 | 21-25 | - | 片狀,現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 承德 | 21-25 | - | 片狀,現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 遼寧 | 21-25 | - | 片狀,現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 湖南 | 21-23 | - | 粉狀,現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 99% | 湖南 | 25-27 | - | 粉狀,現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 湖北 | 21-23 | - | 粉狀,現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 99% | 崇陽 | 25-27 | - | 粉狀,現(xiàn)款-承兌含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氮化釩鐵 | FeV45N10 | 遼寧 | 24-27 | - | 承兌含稅 |
氮化釩鐵 | FeV55N11 | 遼寧 | 29-31 | - | 承兌含稅 |
氮化釩鐵 | FeV45N10 | 河北 | 24-27 | - | 承兌含稅 |
氮化釩鐵 | FeV55N11 | 河北 | 29-31 | - | 承兌含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
偏釩酸銨 | 折精釩98% | 國內(nèi) | 200000-210000 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅 |
- 上一篇:24日國內(nèi)市場鉻系價格行情
下一篇:24日國內(nèi)市場鎢系價格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
肇州县|
赞皇县|
弥渡县|
即墨市|
安吉县|
土默特右旗|
赤水市|
桂东县|
瑞金市|
霍州市|
左权县|
蓬莱市|
娄底市|
临沧市|
都安|
邯郸县|
太湖县|
东台市|
建平县|
蓬溪县|
旌德县|
巴马|
沾化县|
肃南|
巫溪县|
房产|
阜阳市|
石棉县|
基隆市|
宜黄县|
开阳县|
西贡区|
龙胜|
都兰县|
双城市|
葵青区|
新乡市|
兴化市|
达日县|
建湖县|
佛山市|