25日國內市場錳系價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注氧化錳礦Mn30Fe10P單零塊湖南800-900-氧化錳礦Mn30Fe10P雙零塊廣西950-1000-氧化錳礦Mn28Fe10P雙零塊遼寧1000-1050-氧化錳礦Mn30Fe5P雙零塊青海700-7…
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P單零塊 | 湖南 | 800-900 | - | |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P雙零塊 | 廣西 | 950-1000 | - | |
氧化錳礦 | Mn28Fe10P雙零塊 | 遼寧 | 1000-1050 | - | |
氧化錳礦 | Mn30Fe5P雙零塊 | 青海 | 700-750 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
洗爐礦 | Mn20-22,Fe8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 580 | - | |
洗爐礦 | Mn15-17,Fe8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 480 | - | |
洗爐礦 | Mn18-22,Fe10-13雙零,粒度10-80 | 朝陽市 | 530-580 | - | |
洗爐礦 | Mn25-27,Fe10-13雙零,粒度10-80 | 朝陽市 | 730-780 | - | |
洗爐礦 | Mn20,Fe12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 380-430 | - | |
洗爐礦 | Mn15-16,Fe12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 360 | - | |
洗爐礦 | Mn18-20,Fe10P雙零,粒度15-80 | 賀州市 | 430 | - | |
洗爐礦 | Mn18-20,Fe10P雙零,粒度10-80 | 邵陽市 | 460 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高硅硅錳 | FeMn55Si25 | 內蒙 | 9250-9700 | - | C<0.5,貨少 |
高硅硅錳 | FeMn55Si28 | 貴州 | 9300-9850 | - | C<0.1,低價現款,貨少 |
高硅硅錳 | FeMn60Si25 | 貴州 | 9750-10100 | - | C<0.15,實重價,貨少 |
高硅硅錳 | FeMn60Si28 | 內蒙 | 9950-10300 | - | C<0.1,低價現款基價,高價實重 |
高硅硅錳 | FeMn60Si28 | 福建 | 10000-10250 | - | C<0.15,現貨少,現款實重價 |
高硅硅錳 | FeMn60Si27 | 寧夏 | 9950-10300 | - | C<0.15,含稅,現款價 |
高硅硅錳 | FeMn65Si25 | 寧夏 | 10050-10400 | - | C<0.2,含稅,現款價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 湖南 | 5650-5850 | - | 不含稅價,現貨少 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 廣西 | 5800-5950 | - | 不含稅價,現貨少 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 河南 | 5700-5900 | - | 不含稅價 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 湖南 | 5700-6000 | - | 不含稅價 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 廣西 | 5950-6100 | - | 不含稅價 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 河南 | 5900-6050 | - | 不含稅價 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 湖南 | 6000-6200 | - | 出廠不含稅價現金 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 廣西 | 6000-6250 | - | 出廠不含稅價現金 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 河南 | 5950-6250 | - | 出廠不含稅價現金 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 江西 | 7300-7400 | - | 含稅,現款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 河南 | 7300-7400 | -25 | 含稅,現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津 | 8350-8450 | -75 | 承兌 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 8100-8200 | -25 | 現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南 | 8300-8400 | - | 零售價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 江蘇 | 8300-8350 | -25 | 零售價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山東 | 8300-8400 | - | 現貨少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 寧夏 | 7850-8050 | - | 承兌價,廠家報價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 重慶 | 8200-8300 | - | 低價現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 江西 | 8250-8300 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 湖南地區 | 7300-7400 | - | 含稅、現款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 云南地區 | 7250-7300 | - | 含稅、現款、現貨少 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 貴州地區 | 7250-7300 | - | 含稅、現款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西地區 | 7250-7300 | - | 含稅、現款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 內蒙地區 | 7300-7400 | - | 含稅、現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西府谷 | 8150-8250 | -25 | 承兌、現貨少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 8150-8250 | - | 承兌、低價現款為主,關停廠家多 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 湖南地區 | 8250-8300 | - | 承兌、當地貨少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 內蒙地區 | 8050-8250 | -25 | 承兌、低價貨緊 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山西地區 | 8100-8250 | - | 承兌、低價現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧地區 | 8150-8250 | -25 | 貿易價,低價現款為主 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 貴州地區 | 8250-8300 | -25 | 承兌 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 廣西地區 | 8200-8300 | -25 | 承兌、低價資源較少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 四川地區 | 8300-8350 | - | 承兌、生產廠家少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南地區 | 8300-8400 | -25 | 承兌、貿易價、自然塊 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津地區 | 8350-8450 | -25 | 承兌、貿易價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 甘肅地區 | 8100-8200 | -25 | 承兌、成本高 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 峨眉地區 | 10300-10500 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 湖南地區 | 10300-10500 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 遼寧錦州 | 10400-10600 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 廣西地區 | 10300-10500 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 吉林地區 | 10400-10600 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 貴州地區 | 10300-10500 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | 遼寧地區 | 10500-10700 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | 河北地區 | 10500-10700 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | 貴州地區 | 10500-10700 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 遼寧葫蘆島 | 10300-10500 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 湖南地區 | 10200-10400 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 貴州地區 | 10200-10400 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | 河南地區 | 10500-10600 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 湖南地區 | 11900-12100 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 貴州地區 | 11900-12100 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 山西交城 | 12200 | - | p≤0.15 |
中低碳錳鐵 | FeMn80C0.4 | 湖南地區 | 12500-12700 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn80C0.4 | 山西交城 | 12700 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 河南地區 | 11900-12100 | - | p≤0.2 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 山西地區 | 7700-8000 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 天津地區 | 7400-7600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 河北地區 | 7400-7600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 四川地區 | 7200-7400 | - | |
高碳錳鐵 | 65# | 遼寧地區 | 7400-7600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 廣西地區 | 7300-7500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 貴州地區 | 7200-7400 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 山東地區 | 7400-7600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 河南地區 | 7300-7500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 75# | 云南地區 | 8400-8600 | -100 | p<0.33 ,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 75# | 廣西地區 | 8500-8700 | -100 | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 75# | 貴州地區 | 8500-8600 | -100 | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 75# | 山西地區 | 8500-8600 | -100 | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 68# | 江蘇地區 | 7500-7700 | -100 | p<0.25,出廠含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
錳錠 | 97# | 湖南吉首 | 13900-14000 | - | |
錳錠 | 95# | 湖南吉首 | 13800-13900 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 上海 | 13200-13300 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 廣西 | 13050-13150 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 湖南 | 13000-13100 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 貴州 | 13000-13100 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 寧波 | 13000-13100 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 重慶 | 13000-13100 | - | 片狀 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 湖南 | 13100-13200 | - | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 重慶 | 13100-13200 | - | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 廣西 | 13150-13250 | - | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 貴州 | 13100-13200 | - | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 寧波 | 13300-13400 | - | 片狀 |
金屬錳錠 | 97# | 湖南 | 14000-14100 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
富錳渣 | Mn28% | 廣西 | 1250-1300 | - | |
富錳渣 | Mn30% | 廣西 | 1350-1400 | - | |
富錳渣 | Mn31% | 廣西 | 1400-1450 | - | |
富錳渣 | Mn32% | 廣西 | 1450-1500 | - | |
富錳渣 | Mn33% | 廣西 | 1500-1550 | - | |
富錳渣 | Mn30% | 湖南 | 1350-1400 | - | |
富錳渣 | Mn31% | 湖南 | 1400-1450 | - | |
富錳渣 | Mn32% | 湖南 | 1450-1500 | - |
- 上一篇:25日國內市場方坯價格行情 下一篇:25日國內市場鉻系價格行情
- [騰訊]
- 關鍵字:無