1日國內(nèi)市場方坯價格行情
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價格(元/噸)漲跌備注方坯150*150Q195-Q235寶泰3480-方坯150*150Q195-Q235九江3480-方坯150*150Q195-Q235松汀3480-方坯150*150Q195-Q235榮信3490+10方坯150*150…
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 寶泰 | 3480 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 九江 | 3480 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 3480 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 榮信 | 3490 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫達 | 3490 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 國義 | 3480 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 興隆 | 3480 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安豐(秦皇島) | 3480 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏興(秦皇島) | 3480 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | 3480 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 榮信 | 3480 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 國義 | 3480 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 榮信 | 3580 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫達 | 3580 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 3580 | - |
|
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 玉溪 | 3950 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 玉溪 | 4070 | - |
|
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 河南地區(qū) | 3530 | - | 流通資源少 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 河南地區(qū) | 3750 | - | 流通資源少
|
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 廣西 | 3670 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 防城港 | 3840 | - |
|
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 廣州 | 3650 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 廣州 | 3750 | - |
|
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 遼陽 | 3480 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 遼陽 | 3600 | - |
|
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西運城 | 3480 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西河津 | 3480 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西介休 | 3480 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山西運城 | 3580 | - |
|
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 天津、河北、山西 | 3540 | +20 | 到院價 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 天津 | 3660 | +20 | 到院價
|
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 淄博 | 3580 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 淄博 | 3720 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 萊蕪 | 3570 | +10 | 無貨 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 萊蕪 | 3710 | +10 | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山東 | 3570-3580 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山東 | 3710-3720 | +10 |
|
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 旋力 | 3630 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 長強 | 3620 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 東南 | 3570 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 旋力 | 3780 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 長強 | 3740 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 東南 | 3690 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 徐州 | 3550-3570 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 連云港 | 3580-3600 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 徐州 | 3670-3690 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 連云港 | 3700-3720 | +20 |
|
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 福建省內(nèi) | 3650 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 福建省內(nèi) | 3750 | +20 |
|
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 裕華 | 3510 | +30 | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫匯 | 3510 | +30 | 一單一議 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 武安 | 3510 | +30 |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 武安 | 3540 | +40 |
|
- 上一篇:1日國內(nèi)市場球團礦價格行情
下一篇:1日國內(nèi)市場錳系價格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
昌吉市|
海晏县|
普安县|
福建省|
若羌县|
阿拉尔市|
湘潭市|
荔浦县|
无为县|
高平市|
蓬溪县|
阿拉善盟|
昆明市|
泰顺县|
天津市|
会东县|
曲阜市|
澎湖县|
馆陶县|
奎屯市|
新营市|
枣强县|
定边县|
克拉玛依市|
金华市|
达尔|
营山县|
鸡东县|
合江县|
麻城市|
宕昌县|
赣榆县|
秦安县|
班玛县|
木兰县|
西丰县|
和平区|
邢台县|
安多县|
应城市|
友谊县|