12日國內市場方坯價格行情
品名規格(mm)材質鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注方坯150*150Q235旋力3530-方坯150*150Q235長強3550-方坯150*150Q235東南3500-方坯150*15020MnSi旋力3700-方坯150*15020MnSi長強3670-方坯1…
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 旋力 | 3530 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 長強 | 3550 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 東南 | 3500 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 旋力 | 3700 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 長強 | 3670 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 東南 | 3610 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 徐州 | 3500 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 連云港 | 3530 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 江陰 | 3540 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 徐州 | 3630 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 連云港 | 3660 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 江陰 | 3670 | - |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 遼陽 | 3370 | -20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 遼陽 | 3490 | -20 |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 廣州 | 3570 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 廣州 | 3670 | - |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西運城 | 3370 | -20 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西河津 | 3370 | -20 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西介休 | 3370 | -20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山西運城 | 3470 | -20 |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195 | 榮信 | 3430 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195 | 九江 | 3420 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 鑫達 | 3440 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 榮信 | 3440 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 東華 | 3440 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 春興 | 3440 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 凱恒 | 3440 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 宏興 | 3430 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 佰工 | 3430 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 安豐 | 3430 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 唐鋼 | 3430 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 經安 | 3430 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 松汀 | 3430 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 榮程 | 3430 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 華西 | 3430 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 瑞豐 | 3430 | -10 | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 九江 | 3430 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 唐銀 | 3430 | -10 | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 天鋼聯合 | 3420 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 后英 | 3420 | -10 | 貨少 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 鑫馬 | 3420 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 黑龍江建龍 | 3420 | -10 | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 遼陽鋼鐵 | 3420 | -10 | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 新撫順鋼鐵 | 3420 | -10 | 無貨 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫達 | 3540 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 榮信 | 3540 | -10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 3530 | -10 |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 淄博 | 3430 | -20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 淄博 | 3550 | -20 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 萊蕪 | 3420 | -20 | 無貨 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 萊蕪 | 3540 | -20 | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山東 | 3430 | -20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山東 | 3550 | -20 |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 裕華 | 3440 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫匯 | 3440 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 武安 | 3440 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 武安 | 3440 | - |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 天津、河北、山西 | 3450 | -10 | 到院價 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 天津 | 3570 | -10 | 到院價
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 廣西 | 3460 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 防城港 | 3620 | - |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 河南地區 | 3430 | - | 流通資源少 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 河南地區 | 3560 | - | 流通資源少
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 福建省內 | 3490 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 福建省內 | 3590 | - |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 玉溪 | 3600 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 玉溪 | 3700 | - |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫達 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 榮信 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 東華 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 春興 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 凱恒 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏興 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 佰工 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安豐 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 唐鋼 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 經安 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 榮程 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 華西 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 瑞豐 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 九江 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 唐銀 | 3370 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | 3370 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 榮信 | 3370 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 榮信 | 3470 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫達 | 3470 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 3470 | - |
|
- 上一篇:12日國內市場球墨鑄鐵價格行情
下一篇:12日國內市場錳系價格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
临沧市|
聂荣县|
象州县|
彝良县|
任丘市|
南岸区|
壤塘县|
冷水江市|
宜宾市|
昆山市|
广东省|
香河县|
凤凰县|
河源市|
广饶县|
南华县|
霍林郭勒市|
清苑县|
邯郸县|
邵阳县|
通城县|
黄山市|
彰化县|
祁连县|
武陟县|
马山县|
铜山县|
灌阳县|
陇西县|
富裕县|
台山市|
霍山县|
江华|
余江县|
宜州市|
惠水县|
兴隆县|
嘉义市|
黔江区|
青岛市|
富阳市|