11月5日國內市場錳鐵價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規格 鋼廠/產地 價格(元/噸) …
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 內蒙古 | 8500-8700 | -25 | 價格趨于混亂 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 內蒙古 | 7500-7600 | - | 貨在異地 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津地區 | 8650-8800 | - | 貿易價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山西地區 | 8500-8700 | - | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西府谷 | 8500-8600 | - | 鋼廠訂單 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 7400-7500 | - | 成本高,貨少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 8250-8450 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 四川地區 | 8450-8650 | - | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 湖南 | 8400-8600 | - | 成本高,低價資源少 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 湖南 | 7400-7600 | - | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 貴州 | 7300-7400 | - | 生產廠家少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 貴州 | 8250-8450 | - | 生產廠家少 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 7300-7450 | - | - |
硅錳 | FeMn65Si17 | 廣西 | 8350-8500 | - | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 甘肅地區 | 8600-8800 | - | 成本高 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南 | 8500-8700 | - | 現款現貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 8750-8850 | - | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 湖南地區 | 7400-7600 | - | - |
硅錳 | FeMn60Si14 | 云南地區 | 7400-7500 | - | - |
硅錳 | FeMn60Si14 | 貴州地區 | 7300-7400 | - | - |
硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西地區 | 7300-7450 | - | 原料成本高 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 內蒙地區 | 7500-7600 | - | 現貨少,異地提貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西府谷 | 8500-8600 | - | 均為鋼廠訂單 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 8250-8450 | - | - |
硅錳 | FeMn65Si17 | 湖南地區 | 8400-8600 | - | - |
硅錳 | FeMn65Si17 | 內蒙地區 | 8500-8700 | -25 | 報價混亂 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山西地區 | 8500-8700 | - | 低價資源稍少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧地區 | 8750-8850 | - | 現貨少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 貴州地區 | 8250-8450 | - | 現貨不多,銷售一般 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 廣西地區 | 8350-8500 | - | 銷售一般 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 四川地區 | 8450-8650 | - | 銷售一般 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南地區 | 8500-8700 | - | - |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津地區 | 8650-8800 | - | 貿易價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 甘肅地區 | 8600-8800 | - | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 山西地區 | 8300-8500 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 天津地區 | 8500-8600 | - | p<0.25,貿易價 |
高碳錳鐵 | 65# | 河北地區 | 8200-8500 | -50 | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 四川地區 | 8300-8500 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 遼寧地區 | 8400-8600 | -50 | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 河南信陽 | - | - | p<0.25,停爐 |
高碳錳鐵 | 65# | 廣西地區 | 8300-8500 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 貴州地區 | 8300-8500 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 山東地區 | 8400-8500 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 河南地區 | 8400-8500 | - | P<0.25 |
高碳錳鐵 | 75# | 云南地區 | 9500-9600 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 75# | 廣西地區 | 9500-9600 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 75# | 貴州地區 | 9400-9600 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 75# | 山西地區 | 9500-9600 | - | p<0.25 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 貴州地區 | 8300-8500 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 廣西地區 | 8400-8500 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 75# | 廣西地區 | 9500-9600 | - | p<0.25 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 河北 | 8200-8500 | -50 | p<0.25 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 信陽 | - | - | p<0.25,停爐 |
高碳錳鐵 | 65# | 河南地區 | 8400-8500 | - | P<0.25,貨少 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 遼寧 | 8400-8600 | -50 | p<0.25 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 山東地區 | 8400-8500 | - | p<0.25 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 山西 | 8300-8500 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 75# | 山西 | 9500-9600 | - | p<0.25 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 四川地區 | 8300-8500 | - | p<0.25 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 天津地區 | 8500-8600 | - | 貿易價p<0.25 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 75# | 云南地區 | 9500-9600 | - | p0.25 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
洗爐礦 | Mn18-22Fe8-13P雙零,粒度20-60 | 朝陽市 | 850 | - | 出廠含稅 |
洗爐礦 | Mn13-15Fe8-13P雙零,粒度20-60 | 朝陽市 | 550-600 | +10 | 出廠含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 廣西 | 19000-19100 | +100 | 片狀 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 貴州銅仁 | 19100 | +100 | 片狀 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 湖南 | 19000-19200 | +100 | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 重慶 | 19000-19200 | +100 | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 廣西 | 19000-19200 | +100 | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 貴州 | 19000-19200 | +100 | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 寧波 | 19400-19500 | +100 | 片狀 |
金屬錳錠 | 97# | 湖南 | 20000-20200 | +100 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 湖南長沙 | 19200 | +100 | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 湖南吉首 | 19000 | +100 | 片狀 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 寧波 | 19400-19500 | +100 | 片狀 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電解錳 | DJMn99.7 | 重慶 | 19200 | +100 | 片狀 |
電解錳 | DJMn99.7 | 秀山 | 19000 | +100 | 片狀 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
洗爐礦 | Mn18-20Fe10P雙零,粒度15-80 | 賀州市 | - | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
洗爐礦 | Mn20-22Fe8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 560 | - | 車板不含稅 |
洗爐礦 | Mn15-17Fe8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 530 | - | 車板不含稅 |
洗爐礦 | Mn18-22Fe8-13P雙零,粒度20-60 | 朝陽市 | 850-920 | - | 含稅價 |
洗爐礦 | Mn13-15Fe8-13P雙零,粒度20-60 | 朝陽市 | - | - | 出廠不含稅價 |
洗爐礦 | Mn20Fe12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 460 | - | 出廠不含稅價 |
洗爐礦 | Mn15-16Fe12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 340 | - | 出廠不含稅價 |
洗爐礦 | Mn18-20Fe10P雙零,粒度15-80 | 賀州市 | 360 | - | 出廠不含稅價 |
洗爐礦 | Mn18-20Fe10P雙零,粒度10-80 | 邵陽市 | - | - | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
洗爐礦 | Mn20Fe12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 460 | - | 出廠不含稅價 |
洗爐礦 | Mn15-16Fe12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 340 | - | 出廠不含稅價 |
洗爐礦 | Mn18-20Fe10P雙零,粒度10-80 | 邵陽市 | 360 | - | 出廠不含稅價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
洗爐礦 | Mn20-22Fe8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 560 | - | 車板不含稅 |
洗爐礦 | Mn15-17Fe8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 530 | - | 車板不含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P雙零塊 | 廣西桂林 | 1100 | - | |
氧化錳礦 | Mn26Fe10P雙零塊 | 廣西桂林 | 800 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P單零塊 | 湖南 | 900 | - | |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P雙零塊 | 廣西 | 1100 | - | |
氧化錳礦 | Mn28Fe10P雙零塊 | 遼寧 | 1500 | - | 含稅 |
氧化錳礦 | Mn30Fe5P雙零塊 | 青海 | 1400 | - | 含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P單零塊 | 湖南永州 | 900 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氧化錳礦 | Mn28%Fe9-11% | 遼寧 | 1500 | - | 含地稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氧化錳礦 | Mn30Fe5P雙零塊 | 青海 | 1400 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
碳酸錳礦 | Mn14-20Fe8-12P雙零,塊礦 | 朝陽縣 | - | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
碳酸錳礦 | Mn13Fe5P雙零,塊礦 | 靖西縣 | 330 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
碳酸錳礦 | Mn17Fe4P雙零,塊礦 | 松桃縣 | 550 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
碳酸錳礦 | Mn34-37Fe<5P雙零,塊礦 | 大理州 | 49 | - | 價格(元/噸度) |
碳酸錳礦 | Mn40-42Fe<5P雙零,塊礦 | 大理州 | 51 | - | 價格(元/噸度) |
碳酸錳礦 | Mn20Fe<1.5P雙零,塊礦 | 寧強縣 | 700 | - | |
碳酸錳礦 | Mn16-17Fe<1.5P雙零,塊礦 | 寧強縣 | 600 | - | |
碳酸錳礦 | Mn17Fe4P雙零,塊礦 | 松桃縣 | 550 | - | |
碳酸錳礦 | Mn13Fe5P雙零,塊礦 | 靖西縣 | 330 | - | |
碳酸錳礦 | Mn14-20Fe8-12P雙零,塊礦 | 朝陽縣 | 500 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
碳酸錳礦 | Mn20Fe<1.5P雙零,塊礦 | 寧強縣 | 700 | - | |
碳酸錳礦 | Mn16-17Fe<1.5P雙零,塊礦 | 寧強縣 | 600 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
碳酸錳礦 | Mn37-40Fe<5P雙零,塊礦 | 大理州 | 49 | - | 價格(元/噸度) |
碳酸錳礦 | Mn40-42Fe<5P雙零,塊礦 | 大理州 | 51 | - | 價格(元/噸度) |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C2.0 | 峨眉地區 | 11500-11800 | -100 | p≤0.4 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C2.0 | 湖南地區 | 11300-11600 | - | p≤0.4 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C2.0 | 遼寧錦州 | 12000-12300 | - | p≤0.2 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C2.0 | 廣西地區 | 11500-12300 | - | p≤0.4 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C2.0 | 吉林地區 | 11800-12300 | - | p≤0.2 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C2.0 | 貴州地區 | 11500-11600 | - | p≤0.4 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C1.5 | 遼寧地區 | 12500-12600 | -100 | p≤0.2 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C1.5 | 河北地區 | 12200-12400 | -100 | p≤0.2 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C1.5 | 貴州地區 | 12100-12300 | -150 | p≤0.2 |
中碳錳鐵 | FeMn75 C2.0 | 遼寧葫蘆島 | 11200-11500 | - | p≤0.4 |
中碳錳鐵 | FeMn75 C2.0 | 湖南地區 | 11000-11500 | - | p≤0.4 |
中碳錳鐵 | FeMn75 C2.0 | 貴州地區 | 11000-11400 | -100 | p≤0.4 |
低碳錳鐵 | FeMn80 C0.7 | 湖南地區 | 14500-14800 | - | 電解錳熔 |
低碳錳鐵 | FeMn80 C0.7 | 四川德陽 | 13800 | - | 錳礦煉,貨少 |
低碳錳鐵 | FeMn80 C0.7 | 貴州地區 | 13400-13600 | -150 | 貨少 |
低碳錳鐵 | FeMn80 C0.7 | 山西交城 | 14400 | - | 錳礦煉 |
低碳錳鐵 | FeMn80 C0.4 | 湖南地區 | 14800-15000 | - | 電解錳熔 |
低碳錳鐵 | FeMn80 C0.4 | 吉林地區 | - | - | 錳礦煉 |
低碳錳鐵 | FeMn80 C0.4 | 山西交城 | 14900 | - | 錳礦煉 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C2.0 | 廣西地區 | 11500-12300 | - | p≤0.4 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C2.0 | 貴州地區 | 11500-11600 | - | p≤0.4 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C1.5 | 貴州地區 | 12100-12300 | -150 | p≤0.2 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C1.5 | 河北地區 | 12200-12400 | -100 | p≤0.2 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C2.0 | 湖南地區 | 11300-11600 | - | p≤0.4 |
中碳錳鐵 | FeMn75 C2.0 | 湖南地區 | 11000-11500 | - | p≤0.4 |
低碳錳鐵 | FeMn80 C0.7 | 湖南地區 | 14500-14800 | - | 電解錳與錳礦生產 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C2.0 | 吉林 | 11800-12300 | - | p≤0.2 |
低碳錳鐵 | FeMn80 C0.4 | 吉林 | - | - | 錳礦生產,貨無 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C2.0 | 錦州 | 12000-12300 | - | p≤0.2 |
中碳錳鐵 | FeMn78 C1.5 | 錦州 | 12500-12600 | -100 | p≤0.2 |
中碳錳鐵 | FeMn75 C2.0 | 葫蘆島 | 11200-11500 | - | p≤0.4 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
低碳錳鐵 | FeMn80 C0.7 | 山西交城 | 14400 | - | 錳礦生產,貨少 |
低碳錳鐵 | FeMn80 C0.4 | 山西交城 | 14900 | - | 錳礦生產,貨少 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
中碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 峨眉地區 | 11500-11800 | -100 | p≤0.4 |
低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 四川德陽 | 13800 | - | 錳礦生產 |
低碳錳鐵 | FeMn80C0.4 | 四川德陽 | - | - | 錳礦生產 |
延伸閱讀
- 上一篇:11月5日國內市場鉻鐵價格行情 下一篇:11月5日國內市場硅鐵價格行情