17日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) …
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 3350-3450 | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 威海 | 4000 | 鐵廠自報(bào)價(jià) |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 3900 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3900 | 現(xiàn)款,部分企業(yè)停產(chǎn)資源較少 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 3930-3980 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 3450-3500 | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 4000-4050 | 現(xiàn)款,一級(jí)一類 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 3500 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3400-3450 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3400-3450 | 現(xiàn)款,貨少 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 4000-4050 | 一級(jí)一類,現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 3800-3850 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽(yáng) | 3800-3850 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 3800-3850 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 廣東周邊、云南、貴州 | 3750-3850 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 4000-4100 | 現(xiàn)款,個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)在4200元/噸左右 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 3950-4000 | 出廠含稅,部分資源報(bào)價(jià)在4000元/噸以上 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 4050-4100 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 翼城鑫澤 | 3900 | - | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 翼城鑫澤 | 3900 | - | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 翼城鑫澤 | 3900 | - | |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西建邦 | 4330 | 含稅出廠掛牌價(jià)格,一類鐵,低磷、低硫,根據(jù)訂貨數(shù)量確定具體的出貨價(jià)格 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 山西建邦 | 4300 | 含稅出廠掛牌價(jià)格,一類鐵,低磷、低硫,根據(jù)訂貨數(shù)量確定具體的出貨價(jià)格 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 威海鑫山 | 4000 | 掛牌價(jià) | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 臨沂翔龍 | - | 暫時(shí)停產(chǎn) | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 濟(jì)南庚辰 | 4350 | 掛牌價(jià) | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 濟(jì)南庚辰 | 4400 | 掛牌價(jià) | |
鑄造生鐵 | Z14 | 日照鑄福 | 3930 | ||
鑄造生鐵 | Z18 | 日照鑄福 | 3980 | ||
鑄造生鐵 | Z14 | 林州鋼鐵 | - | 改制中 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 林州鋼鐵 | - | 改制中 | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 林州鋼鐵 | - | 改制中 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 林州鋼鐵 | - | 改制中 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安金鼎 | - | - | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 武安金鼎 | - | - | |
鑄造生鐵 | Z18 | 圣戈班 | 4400 | 出廠含稅價(jià)格,一類鐵,低磷、低硫,根據(jù)訂貨數(shù)量確定具體的出貨價(jià)格 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 圣戈班 | 4300 | 出廠含稅價(jià)格,一類鐵,低磷、低硫,根據(jù)訂貨數(shù)量確定具體的出貨價(jià)格 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 鈺燁鑄造 | 3950 | 含稅出廠掛牌價(jià) | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 鈺燁鑄造 | 3930 | 含稅出廠掛牌價(jià) | |
鑄造生鐵 | Z10 | 翼城天利 | - | 節(jié)能減排停產(chǎn),無(wú)貨供應(yīng) | |
鑄造生鐵 | Z12 | 翼城天利 | - | 節(jié)能減排停產(chǎn),無(wú)貨供應(yīng) | |
球墨鑄鐵 | Z14 | 翼城天利 | - | 節(jié)能減排停產(chǎn),無(wú)貨供應(yīng) | |
鑄造生鐵 | Z18 | 翼城天利 | - | 節(jié)能減排停產(chǎn),無(wú)貨供應(yīng) | |
球墨鑄鐵 | Z22 | 翼城天利 | - | 節(jié)能減排停產(chǎn),無(wú)貨供應(yīng) | |
鑄造生鐵 | Z14 | 哈爾濱金山 | 3800 | 含稅出廠價(jià) | |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱金山 | 3900 | 含稅出廠價(jià) | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 哈爾濱金山 | 3800 | 含稅出廠價(jià) |
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 鑄造 生鐵
分享到:
每日行情排行榜
- 11日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 23日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情
- 24日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 16日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉬系價(jià)格行情
- 14日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 1日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉻系價(jià)格行情
- 21日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 10日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情