11月17日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉻系價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸度) …
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸度) | 漲跌 | 港口 | 備注 |
鉻礦(精礦) | 48% | 印度 | 58-60 | 連云港 | ||
鉻礦(精礦) | 50% | 印度 | 60-62 | 連云港 | ||
鉻礦(塊礦) | 37% | 南非 | 54-56 | 連云港 | ||
鉻礦(塊礦) | 30-32% | 阿曼 | 50-52 | -0.5 | 連云港 | |
鉻礦(塊礦) | 32-34% | 阿曼 | 53-55 | -1 | 連云港 | |
鉻礦(塊礦) | 36-38% | 阿曼 | 57-59 | -2 | 連云港 | |
鉻礦(精礦) | 48-49% | 土耳其 | 59-62 | 連云港 | ||
鉻礦(塊礦) | 45% | 菲律賓 | 64 | 連云港 | ||
鉻礦(精礦) | 45% | 菲律賓 | 52-54 | 連云港 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸度) | 漲跌 | 港口 | 備注 |
鉻礦(精礦) | 48% | 印度 | 58-60 | 連云港 | ||
鉻礦(精礦) | 50% | 印度 | 60-62 | 連云港 | ||
鉻礦(精礦) | 42% | 南非 | 51.5-52 | 上海港 | ||
鉻礦(精礦) | 44% | 南非 | 53-54 | 上海港 | ||
鉻礦(塊礦) | 37% | 南非 | 54-56 | 連云港 | ||
鉻礦(塊礦) | 30-32% | 阿曼 | 50-52 | -0.5 | 連云港 | |
鉻礦(塊礦) | 32-34% | 阿曼 | 53-55 | -1 | 連云港 | |
鉻礦(塊礦) | 36-38% | 阿曼 | 57-59 | -2 | 連云港 | |
鉻礦(塊礦) | 42% | 伊朗 | 65-68 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 42% | 巴基斯坦 | 66-68 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 42% | 土耳其 | 66-68 | 上海港 | ||
鉻礦(精礦) | 48-49% | 土耳其 | 59-62 | 連云港 | ||
鉻礦(精礦) | 50% | 津巴布韋 | 55-56 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 45% | 菲律賓 | 64 | 連云港 | ||
鉻礦(精礦) | 45% | 菲律賓 | 50-52 | 連云港 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
金屬鉻 | JCr99-A | 上海 | 73000-74000 | ||
金屬鉻 | JCr99-A | 錦州 | 71000-72000 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸度) | 漲跌 | 港口 | 備注 |
鉻礦(精礦) | 42% | 南非 | 51.5-52元/噸度 | 上海港 | ||
鉻礦(精礦) | 44% | 南非 | 53-54元/噸度 | 上海港 | ||
鉻礦(塊礦) | 42% | 土耳其 | 68-70元/噸度 | 上海港 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸度) | 漲跌 | 港口 | 備注 |
鉻礦(塊礦) | 42% | 伊朗 | 63-67元/噸度 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 42% | 巴基斯坦 | 67-69元/噸度 | 天津港 | ||
鉻礦(精礦) | 50% | 津巴布韋 | 55-56元/噸度 | 天津港 |
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 鉻
分享到:
每日行情排行榜
- 11日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 23日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 14日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情
- 24日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉬系價(jià)格行情
- 16日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情
- 17日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情
- 15日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉬系價(jià)格行情
- 3月8日國(guó)內(nèi)硅錳合金行情匯總