11月17日全國(guó)各地生鐵價(jià)格行情匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
單品 類別 牌號(hào) 地域 價(jià)格 (元/…
單品 | 類別 | 牌號(hào) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 廣州 | 3630 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 廣州 | 3370 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 天津 | 3930 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 天津 | 3550 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 武安市 | 3880 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 武安市 | 3520 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 上海 | 4050 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 一類 | L08-L10 | 上海 | 3720 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 一類 | Z18-Z22 | 銅陵 | 3730 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 一類 | L08-L10 | 銅陵 | 3420 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 三類 | Z18-Z22 | 昆明 | 3390 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 三類 | L08-L10 | 昆明 | 3120 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 三類 | Z18-Z22 | 貴陽(yáng) | 3390 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 貴陽(yáng) | 3140 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 一類 | Z18-Z22 | 鞍山 | 3810 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 鞍山 | 3550 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 一類 | Z18-Z22 | 本溪 | 3810 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 本溪 | 3580 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 臨汾 | 3630 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 一類 | L08-L10 | 臨汾 | 3400 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 唐山 | 3880 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 唐山 | 3470 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 安陽(yáng) | 3570 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 安陽(yáng) | 3360 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 淄博 | 3800 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 淄博 | 3440 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 臨沂 | 3760 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 臨沂 | 3480 | 0 | 10-11-17 | 趨勢(shì)圖
|
延伸閱讀
每日行情排行榜
- 11日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 16日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情
- 24日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 23日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉬系價(jià)格行情
- 14日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 14日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉬系價(jià)格行情
- 31日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 12月9日全國(guó)各地鐵精粉價(jià)格匯總