11月18日國內(nèi)市場鎳礦價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
防城港市場 品名 規(guī)格 產(chǎn)地/牌號 交易地 …
防城港市場
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 交易地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
紅土鎳礦 | 1.8%-1.9% | 印尼 | 防城港 | 540-580 | ||
紅土鎳礦 | 2% | 印尼 | 防城港 | 650-680 | ||
紅土鎳礦 | 0.9%-1.1% | 菲律賓 | 防城港 | 230-250 |
嵐山港市場
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 交易地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
紅土鎳礦 | 0.9%-1.1% | 菲律賓 | 嵐山港 | 230-250 | ||
紅土鎳礦 | 2% | 印尼 | 嵐山港 | 730-750 | ||
紅土鎳礦 | 1.8%-1.9% | 印尼 | 嵐山港 | 570-610 |
連云港市場
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 交易地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
紅土鎳礦 | 1.8%-1.9% | 印尼 | 連云港 | 560-610 | ||
紅土鎳礦 | 1.4%-1.6% | 菲律賓 | 連云港 | 320-360 | ||
紅土鎳礦 | 0.9%-1.1% | 菲律賓 | 連云港 | 230-250 | ||
紅土鎳礦 | 2.00% | 印尼 | 連云港 | 730-750 |
日照港市場
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 交易地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
紅土鎳礦 | 1.8%-1.9% | 印尼 | 日照港 | 570-610 | ||
紅土鎳礦 | 0.9%-1.1% | 菲律賓 | 日照港 | 230-250 | ||
紅土鎳礦 | 2% | 印尼 | 日照港 | 730-750 |
天津港市場
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 交易地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
紅土鎳礦 | 0.9%-1.1% | 菲律賓 | 天津港 | 240-260 | ||
紅土鎳礦 | 1.8%-1.9% | 印尼 | 天津港 | 600-650 | ||
紅土鎳礦 | 2% | 印尼 | 天津港 | 750-780 | ||
紅土鎳礦 | 1.4%-1.5% | 菲律賓 | 天津港 | 330-360 |