11月23日全國(guó)各地廢鋼價(jià)格行情匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
單品 厚度 種類(lèi) 地域 價(jià)格 (元/…
單品 | 厚度 | 種類(lèi) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 萊蕪 | 3000 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 北京 | 3050 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 成都 | 2700 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 武漢 | 2750 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 邯鄲 | 3050 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 重慶 | 2600 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 石家莊 | 3000 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 沈陽(yáng) | 2950 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 大連 | 2980 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 天津 | 3000 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 太原 | 2900 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 安陽(yáng) | 2600 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 廣州 | 2800 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 青島 | 2800 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >10mm | 重廢 | 杭州 | 3100 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >6mm | 重廢 | 南京 | 3150 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖
|
廢鋼 | >8mm | 重廢 | 上海 | 3080 | 0 | 10-11-23 | 趨勢(shì)圖 |
延伸閱讀
每日行情排行榜
- 11日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 24日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 23日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉬系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情
- 12日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 5日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 14日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 16日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情