30日國內市場生鐵價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規格 鋼廠/產地 價格(元/噸) …
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 3350-3450 | 出廠含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 威海 | 4100 | 鐵廠自報價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 3900 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3900 | 現款,部分企業停產資源較少 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 3930-3980 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 3500-3600 | +50 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 福建 | 3450 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 云南 | 3450-3500 | +25 | 現款,價格混亂 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 貴州 | 3300 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 哈爾濱 | 3600-3650 | 現款,部分資源報價在3700元/噸 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 海城 | 3600-3650 | 部分資源報價在3700元/噸 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 河南 | 3450-3500 | 現款,無貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 遼陽 | 3600-3650 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 南昌 | 3450-3500 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 內蒙古 | 3150-3200 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 山西 | 3400-3450 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 山西 | 3450-3500 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3400-3450 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3400-3450 | 現款,貨少 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 湖北 | 3250-3300 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 云南 | 3200-3250 | +10 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 3850-3900 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 3800-3850 | 現款,價格混亂 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽 | 3800-3850 | 現款,價格混亂 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 山東 | 3450-3500 | 現款,無貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 山東 | 3450-3500 | 現款,價格混亂 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 河北 | 3500-3550 | 現款,報價混亂 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 江蘇 | 3450-3500 | 現款,價格混亂 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 河北 | 3480-3550 | 現款,價格混亂 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 江蘇 | 3500-3550 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼生鐵 | L8-10 | 云南 | 3150-3200 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 廣東周邊、云南、貴州 | 3750-3850 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 4000-4050 | 一級一類,現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 4000-4100 | 現款,個別企業報價在4200元/噸左右 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 3880-3930 | 出廠含稅,部分資源報價在4000元/噸以上 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 4050-4100 | 現款,價格混亂 |
名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 翼城鑫澤 | 3900 | - | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 翼城鑫澤 | 3900 | - | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 翼城鑫澤 | 3900 | - | |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西建邦 | 4330 | 含稅出廠掛牌價格,一類鐵,低磷、低硫,根據訂貨數量確定具體的出貨價格 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 山西建邦 | 4300 | 含稅出廠掛牌價格,一類鐵,低磷、低硫,根據訂貨數量確定具體的出貨價格 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 威海鑫山 | 4100 | 掛牌價 | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 臨沂翔龍 | - | 暫時停產 | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 濟南庚辰 | 4350 | 掛牌價 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 濟南庚辰 | 4400 | 掛牌價 | |
鑄造生鐵 | Z14 | 日照鑄福 | 3930 | ||
鑄造生鐵 | Z18 | 日照鑄福 | 3980 | ||
鑄造生鐵 | Z14 | 林州鋼鐵 | - | 改制中 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 林州鋼鐵 | - | 改制中 | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 林州鋼鐵 | - | 改制中 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 林州鋼鐵 | - | 改制中 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安金鼎 | - | - | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 武安金鼎 | - | - | |
鑄造生鐵 | Z18 | 圣戈班 | 4400 | 出廠含稅價格,一類鐵,低磷、低硫,根據訂貨數量確定具體的出貨價格 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 圣戈班 | 4300 | 出廠含稅價格,一類鐵,低磷、低硫,根據訂貨數量確定具體的出貨價格 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 鈺燁鑄造 | 3950 | 含稅出廠掛牌價 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 鈺燁鑄造 | 3930 | 含稅出廠掛牌價 | |
鑄造生鐵 | Z10 | 翼城天利 | - | 節能減排停產,無貨供應 | |
鑄造生鐵 | Z12 | 翼城天利 | - | 節能減排停產,無貨供應 | |
球墨鑄鐵 | Z14 | 翼城天利 | - | 節能減排停產,無貨供應 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 翼城天利 | - | 節能減排停產,無貨供應 | |
球墨鑄鐵 | Z22 | 翼城天利 | - | 節能減排停產,無貨供應 | |
鑄造生鐵 | Z14 | 哈爾濱金山 | 3850 | 含稅出廠價 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱金山 | 3950 | 含稅出廠價 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 哈爾濱金山 | 3850 | 含稅出廠價 |
延伸閱讀
- 上一篇:30日國內市場鐵礦石價格行情 下一篇:30日國內市場球墨鑄鐵價格行情