13日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) …
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 3450-3500 | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 3450-3500 | 出廠含稅 |
鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 3900-3950 | 現(xiàn)款 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3950 | 現(xiàn)款 |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 4030-4080 | 現(xiàn)款 |
鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 4100-4150 | 現(xiàn)款,一級(jí)一類 |
鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 3600-3650 | 出廠含稅 |
鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 3700 | 現(xiàn)款 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3550-3600 | 現(xiàn)款,貨少 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3500-3550 | 現(xiàn)款 |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 4000-4150 | 現(xiàn)款 |
鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 3850-3900 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽(yáng) | 3850-3900 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 4150-4200 | 一級(jí)一類,現(xiàn)款 |
鑄造生鐵 | Z18 | 廣東周邊、云南、貴州 | 3900-3950 | 現(xiàn)款 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 4150-4200 | 現(xiàn)款,個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)在4250元/噸左右 |
鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 4030-4080 | 出廠含稅,部分資源報(bào)價(jià)在4000元/噸以上 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 4200-4250 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 鑄造 生鐵
分享到:
每日行情排行榜
- 11日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 16日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉬系價(jià)格行情
- 23日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 14日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情
- 24日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 5日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
- 12月3日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳鐵價(jià)格行情
- 1日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情