7日重慶市場鋼材價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規格(mm) 公稱口徑 材質 …
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
焊管 | Ф27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 河北 | 5400 | +50 | 詳細 |
焊管 | Ф33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 河北 | 5350 | +50 | 詳細 |
焊管 | Ф48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 河北 | 5230 | +30 | 詳細 |
焊管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 華歧 | 5230 | +30 | 詳細 |
焊管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 河北 | 5250 | +20 | 詳細 |
焊管 | Ф168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 華歧 | 5300 | +40 | 詳細 |
焊管 | Ф219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 華歧 | 5300 | - | 詳細 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6850 | 白灰/海藍 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6750 | 白灰/海藍 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶攀華 | 6950 | 白灰/海藍 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶攀華 | 6800 | 白灰/海藍 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶隆錦 | 6980 | 白灰/海藍 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶隆錦 | 6850 | 白灰/海藍 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 蕪湖永利 | 6720 | 白灰/海藍 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 蕪湖永利 | 6640 | 白灰/海藍 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6120 | Z80 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 5920 | Z80 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 6120 | Z80 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5920 | Z80 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5920 | Z80 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5890 | Z80 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重慶攀華 | 6070 | 有花 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重慶攀華 | 5930 | 有花 | |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 6000 | 有花 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 5830 | +30 | 有花 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯鋼 | 5900 | Z80 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | SGCC | 邯鋼 | 5900 | Z80 |
品名
|
規格
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸)
|
漲跌
|
備注
|
50*50*5
|
Q235
|
安鋼
|
5020
|
-
|
理計
|
|
角鋼
|
63*63*6
|
Q235
|
安鋼
|
4980
|
-
|
理計
|
8#-10#
|
Q235
|
安鋼
|
5130
|
-
|
理計
|
|
槽鋼
|
16#
|
Q235
|
重鋼
|
5180
|
-
|
理計
|
槽鋼
|
25#
|
Q235
|
重鋼
|
5230
|
-
|
理計
|
25#
|
Q235
|
江天
|
4850
|
-
|
理計
|
|
工字鋼
|
36#
|
Q235
|
江天
|
4950
|
-
|
理計
|
單品 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸 | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 1 | 1250 | C | Q195 | 漣鋼 | 重慶 | 5500 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 1 | 1000 | C | Q195 | 重鋼 | 重慶 | 5500 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 1 | 1250 | C | Q195 | 武鋼 | 重慶 | 5500 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 1.2 | 1000 | C | Q195 | 攀鋼 | 重慶 | 5550 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 1 | 1000 | C | Q195 | 攀鋼 | 重慶 | 5550 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 0.7 | 1000 | C | Q195 | 攀鋼 | 重慶 | 5840 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 0.5 | 1000 | C | Q195 | 攀鋼 | 重慶 | 6040 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
單品 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸 | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 酒鋼 | 重慶 | 4780 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 包鋼 | 重慶 | 4780 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 6 | 1250 | C | Q235 | 攀鋼 | 重慶 | 4810 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 4.75 | 1250 | C | Q235 | 攀鋼 | 重慶 | 4860 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 3 | 1250 | C | Q235 | 攀鋼 | 重慶 | 5020 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 2.75 | 1250 | C | Q235 | 攀鋼 | 重慶 | 5150 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
單品 | 厚度 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸 | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
中厚板 | 14-20 | Q235 | 新鋼 | 重慶 | 4980 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
中厚板 | 14-18 | Q235 | 臨鋼 | 重慶 | 4980 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
中厚板 | 14-22 | Q235 | 酒鋼 | 重慶 | 5000 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
中厚板 | 14-25 | Q235 | 重鋼 | 重慶 | 5000 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
中厚板 | 10 | Q235 | 重鋼 | 重慶 | 5200 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
中厚板 | 8 | Q235 | 重鋼 | 重慶 | 5200 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
延伸閱讀
- 上一篇:9月7日成都市場建材價格行情 下一篇:9月7日西安市場建材價格行情