3月10日樂從鋼材市場價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3650 | 0 | -100 | -450 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3600 | 0 | -100 | -500 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3600 | 0 | -100 | -500 |
熱軋卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3500 | 0 | -150 | -500 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 3750 | 0 | -100 | -600 |
熱軋卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 3500 | 0 | -150 | -500 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3420 | 0 | 40 | -380 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3420 | 0 | 40 | -380 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼 | 3420 | 0 | 40 | -380 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 4200 | 0 | -350 | -650 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 4150 | 0 | -250 | -630 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 4150 | 0 | -250 | -630 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 4500 | 0 | -200 | -280 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 馬鋼 | 4050 | 0 | -250 | -630 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包鋼 | 4050 | 0 | -250 | -630 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯鋼 | 4050 | 0 | -250 | -630 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 4150 | 0 | -150 | -450 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 4050 | 0 | -100 | -450 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 3750 | 0 | -150 | -450 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 3600 | 0 | -200 | -500 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 3750 | 0 | -150 | -450 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 3650 | 0 | -150 | -450 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶鋼 | 3600 | 0 | -150 | -450 |
帶鋼 | 154mm*2.5 | Q195 | 國豐 | 3580 | 0 | 0 | -420 |
帶鋼 | 235mm*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 3580 | 0 | 0 | -420 |
帶鋼 | 178mm*2.3 | Q195 | 國豐 | 3580 | 0 | 0 | -420 |
帶鋼 | 232mm*2.5 | Q195 | 建龍 | 3580 | 0 | 0 | -420 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 3750 | 0 | -250 | -450 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 3850 | 0 | -150 | -400 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3600 | 0 | -100 | -300 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 鞍鋼 | 3800 | 0 | 0 | -280 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 通/首鋼 | 3700 | 0 | -100 | -300 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南昌 | 3650 | 0 | -100 | -400 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | 5650 | 0 | 0 | -630 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 順浦 | 5700 | 0 | 0 | -580 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 順浦 | 5600 | 0 | 0 | -630 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀鋼 | 5020 | 0 | 0 | -260 |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本鋼 | 4800 | 0 | 0 | -380 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 4850 | 0 | 0 | -230 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 4600 | 0 | 0 | -220 |
(此價格為現金含稅價,僅供參考!)
- 上一篇:3月10日青島鋼材市場價格行情 下一篇:3月10日南京鋼材市場價格行情
- [騰訊]
- 關鍵字:無