11月3日樂(lè)從鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3450 | 0 | -100 | -1200 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3450 | 0 | -100 | -1200 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3450 | 0 | -100 | -1200 |
熱軋卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3450 | 0 | 0 | -1100 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 3550 | 0 | 0 | -1250 |
熱軋卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 3450 | 0 | 0 | -1100 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3320 | 0 | -60 | -1180 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3320 | 0 | -60 | -1180 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼 | 3320 | 0 | -60 | -1180 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 4300 | 0 | -100 | -1200 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 4250 | 0 | -100 | -1200 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 4250 | 0 | -100 | -1200 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5100 | 0 | -100 | -1300 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 馬鋼 | 4100 | 0 | -120 | -1100 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包鋼 | 4100 | 0 | -120 | -1100 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯鋼 | 4100 | 0 | -120 | -1100 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 4250 | 0 | -50 | -1350 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 4200 | 0 | -50 | -1350 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 3900 | 0 | -50 | -1350 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 3750 | 0 | -50 | -1350 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 3850 | 0 | -50 | -1400 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 3750 | 0 | -50 | -1400 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶鋼 | 3700 | 0 | -50 | -1400 |
帶鋼 | 154mm*2.5 | Q195 | 國(guó)豐 | 3350 | 0 | -30 | -1230 |
帶鋼 | 235mm*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 3440 | 0 | -90 | -1280 |
帶鋼 | 178mm*2.3 | Q195 | 國(guó)豐 | 3460 | 0 | -70 | -1270 |
帶鋼 | 232mm*2.5 | Q195 | 建龍 | 3400 | 0 | -80 | -1280 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 4600 | 0 | 0 | -700 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 4650 | 0 | 0 | -700 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 4100 | 0 | 0 | -900 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 鞍鋼 | 4050 | 0 | 0 | -1050 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 通/首鋼 | 4650 | 0 | 0 | -600 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南昌 | 4500 | 0 | 0 | -650 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | 6650 | 0 | 0 | -1280 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 順浦 | 6650 | 0 | 0 | -1280 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 順浦 | 6500 | 0 | 0 | -1330 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀鋼 | 5250 | 0 | 0 | -1600 |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本鋼 | 5050 | 0 | 0 | -1580 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 4900 | 0 | 0 | -1550 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 4750 | 0 | 0 | -1530 |
(此價(jià)格為現(xiàn)金含稅價(jià),僅供參考!)
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)