3月31日上海鋼材市場價格行情
品名規格(mm)材質鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注彩涂板卷0.4*1000*CTDC51D+Z寶鋼7200-海藍;白灰;2/1彩涂板卷0.5*1000*CTDC51D+Z寶鋼6600-海藍;白灰;2/1彩涂板卷0.5*1200*CTDC51D+Z寶鋼660…
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7200 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6600 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6600 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6500 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6530 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 新大中 | - | - | 海藍;白灰;貨少;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 新大中 | - | - | 海藍;白灰;貨少;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 華燁 | 4550 | - | 海藍;白灰;貨少;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5650 | - | 海藍;2/1;鋼廠指導價格;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 攀華 | - | - | 海藍;白灰;2/1;無貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 攀華 | - | - | 海藍;白灰;2/1;無貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國) | - | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國) | - | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國) | - | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGLCC | 聯合鐵鋼(中國) | 6050 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGLCC | 聯合鐵鋼(中國) | 6000 | - | 海藍;白灰;2/1 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | AZ150 | 聯合鐵鋼(中國) | 5750 | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 0.6*1000*C | AZ150 | 聯合鐵鋼(中國) | 5650 | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 寶鋼股份 | - | - | 無貨 |
鍍鋁鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ150 | 寶鋼股份 | - | - | 無貨 |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1000*C | DC51D+AZ150 | 攀鋼 | 4830 | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 攀鋼 | 4830 | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 新大中 | 4780 | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+AZ150 | 鞍鋼 | - | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 酒鋼 | 4480 | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5750 | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 0.8*1100*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5500 | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5400 | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 1.5*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5300 | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5300 | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5300 | - | |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 6000 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 5400 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 5300 | - | 貨少 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | Q195 | 國豐 | 2490 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 國豐 | 2490 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.75*315*C | Q195 | 國豐 | 2490 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣鋼 | 2480 | - | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | ZT03 | 中天 | 2490 | - | |
熱軋帶鋼 | 1.8*272*C | Q195 | 唐山不銹 | - | - | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 2.0*365*C | Q195 | 唐山不銹 | - | - | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 2.3*413*C | Q195 | 唐山不銹 | - | - | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | Q195 | 津西 | 2480 | - | |
熱軋帶鋼 | 1.5*295*C | Q195 | 天津軋一 | 2580 | - | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.5*413*C | Q195 | 天津軋一 | 2480 | - | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235B | 泰鋼 | 2560 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.25*800*C | Q235B | 泰鋼 | 2570 | - | |
熱軋帶鋼 | 4.75*800*C | Q235B | 泰鋼 | 2560 | - |
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 無錫 | 冷拔 | 4700 | - | 貨少 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 無錫 | 冷拔 | 4000 | - | 貨少 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山東 | 冷拔 | 3550 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 3550 | - | 貨少 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山東 | 冷拔 | 3700 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山東 | 熱軋 | 3450 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3300 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3150 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3450 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 西城華潤 | 熱軋 | 3550 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ168*6 | 西城華潤 | 熱軋 | 3550 | - | 貨少 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*8 | 建龍 | 熱軋 | 3850 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 3450 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 魯寶 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 山東 | 熱軋 | 3700 | - | 貨少 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 無錫 | 熱軋 | 3900 | - | 無貨 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 無錫 | 熱軋 | 4100 | - | 無貨 |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4000 | - | 貨少 |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*12 | 包鋼 | 熱軋 | 4100 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 西城華潤 | 熱軋 | 3750 | - | 貨少 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 江陰雙達 | - | - | 6m/;無貨 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 2680 | - | 6m/;貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 2610 | - | 6m/;貨少 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 2610 | - | 6m/;貨少 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 2610 | - | 6m/;貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 2610 | - | 6m/;貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 2680 | - | 9m/;貨少 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 2680 | - | 9m/;暫缺;貨少 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 2680 | - | 貨少 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 2600 | +20 | 12m |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 2650 | +20 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 2680 | - | 9m/ |
槽鋼 | 10# | Q235B | 江天 | - | - | 9m/;無貨 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 2610 | - | 9m/ |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 2610 | - | 9m/ |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 2610 | - | 9m/ |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 2610 | - | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 2610 | - | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 2600 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 2600 | - | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 2600 | - | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 2600 | - | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 2600 | - | |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 2630 | +50 | |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 2630 | +50 | |
槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | - | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 2580 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 2580 | - | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 2580 | - | 12m/ |
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 2580 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 2600 | - | 12m/貨少;無貨 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 2580 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 2580 | - | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 2580 | - | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 2580 | - | |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 2580 | - | 暫缺 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 2580 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 包鋼 | - | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 2630 | +50 | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | - | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 2630 | +50 | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | - | - | 無貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 包鋼 | - | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 包鋼 | - | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 3250 | - | 無貨 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3260 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 3600 | - | 貨少 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3000 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 2360 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2400 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2400 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2400 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2440 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2400 | - | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2400 | - | 貨少 |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | 無貨 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2400 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2480 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2530 | - | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2400 | - | 無貨 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | 無貨 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2400 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2530 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2570 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2570 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2480 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2530 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2420 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 2490 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 2600 | - | 無貨 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 2650 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 2600 | - | 無貨 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2650 | - | 無貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2480 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2530 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 2530 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2720 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 2770 | - | 貨少 |
H型鋼 | 446*199*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2510 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2460 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2510 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2460 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2510 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2570 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 2620 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2620 | - | 無貨 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 2720 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2670 | - | |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 2770 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 2720 | - | 貨少 |
H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 3250 | - | 無貨 |
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼 | 2780 | - | 無貨 |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 2780 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 2780 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 2780 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 2870 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 2830 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 2800 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬鋼 | 3070 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 2920 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 3000 | - | 貨少 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3230 | -20 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3210 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3200 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3340 | -20 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3330 | -20 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3320 | -20 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3320 | -20 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | -20 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3940 | -20 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3960 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3970 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3750 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4560 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4930 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3750 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3750 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 4410 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 4380 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 4380 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 4830 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 4830 | - | |
冷軋板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5070 | - | |
冷軋板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 4570 | - | |
冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 4210 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 4110 | - | |
冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 4110 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅鋼 | - | - | 暫缺 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3380 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3180 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3170 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3170 | - | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3470 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3760 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3760 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3760 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3340 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3310 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3880 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3280 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3160 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3220 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3180 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3180 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3610 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鞍鋼天鐵 | 3130 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 鞍鋼天鐵 | 3090 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 鞍鋼天鐵 | 3090 | - | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3340 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3150 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3170 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3640 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3160 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3150 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3130 | - | 暫缺 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3130 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3110 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3260 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3130 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3110 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3130 | - | |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武鋼 | 3110 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 北臺 | 3100 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 2970 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 2960 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 2960 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 2880 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 2880 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 2880 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 2800 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 2800 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 2800 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1015*C | SPHC | 濟鋼 | 2780 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1215*C | SPHC | 濟鋼 | 2780 | - | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2710 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2720 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2650 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2660 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2600 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2640 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 2600 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2640 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2620 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 2610 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2600 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼/鞍鋼 | 2590 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2540 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2540 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 2520 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2540 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2540 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 2520 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2560 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 2560 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 2550 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2550 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2560 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2550 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2540 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 2520 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2540 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2550 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 2520 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2560 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2560 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 2530 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2570 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2560 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 2530 | - | |
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙鋼/鞍鋼 | 2560 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2550 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼/沙鋼 | 2550 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 2520 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2510 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2520 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日鋼/武鋼 | 2500 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 2490 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2520 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 日鋼/武鋼 | 2500 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 2490 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 2550 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 2550 | - | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 2560 | - | 貨少 |
