18日廣州鋼材市場價格行情
焊管4分*2.75mmDN15Q195-215振鴻3030-​現貨焊管6分*2.75mmDN20Q195-215振鴻2980-​現貨焊管1寸*3.25mmDN25Q195-215振鴻2930-​現貨焊管1.2寸*3.25mmDN32Q195-215振鴻2930-&#…
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 振鴻 | 3030 | - | | 現貨 |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 振鴻 | 2980 | - | | 現貨 |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 振鴻 | 2930 | - | | 現貨 |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 振鴻 | 2930 | - | | 現貨 |
腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 振鴻 | 2900 | - | 本地:水煤氣管 | 現貨 |
焊管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 振鴻 | 2900 | - | | 現貨 |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 振鴻 | 2900 | - | | 現貨 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 振鴻 | 2900 | - | | 現貨 |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 振鴻 | 2900 | - | | 現貨 |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 振鴻 | 2900 | - | | 現貨 |
焊管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 振鴻 | 2900 | - | | 現貨 |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 振鴻 | 3000 | - | | 現貨 |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 振鴻 | 3000 | - | | 現貨 |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 振鴻 | 3050 | - | | 現貨 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2770 | +100 | 貨少 | 現貨 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 2510 | +70 | | 現貨 |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 2690 | +70 | | 現貨 |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 2490 | +70 | | 現貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 2690 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2690 | +70 | | 現貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 2690 | +70 | | 現貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2700 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2700 | +70 | | 現貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2700 | +70 | | 現貨 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 2700 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 2700 | +110 | | 現貨 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 2660 | +70 | | 現貨 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 2710 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2710 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2710 | +70 | | 現貨 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2740 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2740 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2750 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 2750 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2740 | +70 | | 現貨 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 2740 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2790 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2790 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2790 | +70 | | 現貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2800 | +70 | | 現貨 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 2920 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 2920 | +100 | | 現貨 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 2920 | +70 | 貨少 | 現貨 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 2990 | +100 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 8 | Q235B | 韶鋼 | 3190 | +60 | 無貨 | 現貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 韶鋼 | 3050 | +60 | | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 韶鋼 | 2920 | +60 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 韶鋼 | 2920 | +60 | | 現貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 3040 | +60 | 貨少;二切過磅 | 現貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 2940 | +60 | 貨少;二切過磅 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 2900 | +60 | 貨少;二切過磅 | 現貨 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳鋼 | 2900 | +60 | 貨少;二切過磅 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新余 | 2890 | +60 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 唐鋼 | 2890 | +60 | | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 2890 | +60 | 無貨 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 2890 | +60 | | 代理 |
普厚板 | 30 | Q235B | 韶鋼 | 2920 | +60 | | 現貨 |
普厚板 | 40 | Q235B | 韶鋼 | 2920 | +60 | | 現貨 |
普厚板 | 50 | Q235B | 韶鋼 | 2970 | +60 | | 現貨 |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳鋼 | 2890 | +60 | 貨少;二切過磅 | 現貨 |
普厚板 | 40 | Q235B | 柳鋼 | 2900 | +60 | 貨少;二切過磅 | 現貨 |
普厚板 | 30 | Q235B | 唐鋼 | 2890 | +60 | | 現貨 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 韶鋼 | 3340 | +60 | 貨少 | 現貨 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 韶鋼 | 3130 | +60 | | 現貨 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 韶鋼 | 3080 | +60 | | 現貨 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶鋼 | 3030 | +60 | | 現貨 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 柳鋼 | 3010 | +60 | 貨少;二切過磅 | 現貨 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 天鋼 | 3020 | +60 | 無貨 | 現貨 |
低合金中板 | 14-28 | Q345B | 唐鋼 | 3000 | +60 | 貨少 | 現貨 |
低合金中板 | 14-28 | Q345B | 鞍鋼 | 3000 | +60 | | 代理 |
- 上一篇:18日北京鋼材市場價格行情
下一篇:18日天津鋼材市場價格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
石台县|
疏附县|
当阳市|
丰原市|
衡水市|
景宁|
宣武区|
宜川县|
普定县|
屏边|
吉隆县|
连山|
英吉沙县|
罗田县|
临洮县|
基隆市|
宝坻区|
连城县|
大余县|
巴彦县|
九江县|
榆社县|
宜都市|
太仆寺旗|
静乐县|
揭东县|
苏尼特右旗|
凤山县|
佛山市|
延边|
泰宁县|
正阳县|
阜康市|
昌黎县|
惠水县|
诏安县|
玛纳斯县|
喜德县|
钦州市|
改则县|
漳州市|