9月13日太原鋼材市場價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含…
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4450 | 50 | 100 | 350 |
高線 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4450 | 50 | 100 | 350 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 晉城福盛 | 4580 | 0 | 50 | 400 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 4790 | 0 | 90 | 320 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4500 | 70 | 50 | 260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 晉城福盛 | 4820 | 0 | 50 | 370 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 4540 | 0 | 90 | 380 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4350 | 70 | 70 | 330 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 4460 | 0 | 160 | 200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 晉城福盛 | 4660 | 0 | 110 | 430 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 4780 | 0 | 200 | 190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 4610 | 0 | 200 | 200 |
熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4770 | 0 | -10 | 220 |
熱軋板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4650 | 30 | 20 | 200 |
熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4530 | 30 | 20 | 220 |
熱軋板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4570 | 40 | 20 | 290 |
熱軋板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4500 | 50 | 20 | 220 |
熱軋板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4500 | 50 | 20 | 220 |
熱軋板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4500 | 50 | 20 | 220 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5700 | 0 | 0 | 200 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5700 | 0 | 0 | 200 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 6900 | 0 | 0 | 50 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5600 | 0 | 0 | 200 |
普中板 | 6mm | Q235 | 天鋼/酒鋼 | 5100 | 0 | 50 | 250 |
普中板 | 8mm | Q235 | 太鋼 | 4900 | 0 | 50 | 250 |
普中板 | 8mm | Q235 | 臨鋼 | 4900 | 0 | 50 | 250 |
普中板 | 10mm | Q235 | 臨鋼 | 4700 | 0 | 50 | 150 |
普中板 | 20mm | Q235 | 臨鋼 | 4570 | 0 | 50 | 270 |
普中板 | 20mm | Q235 | 文豐 | 4550 | 0 | 50 | 250 |
普中板 | 20mm | Q235 | 敬業 | 4550 | 0 | 50 | 250 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 太鋼 | 5080 | 0 | 50 | 230 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 太鋼 | 4980 | 0 | 50 | 230 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 太鋼 | 4730 | 0 | 50 | 230 |
角鋼 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4330 | 0 | 80 | 280 |
角鋼 | 10*8/9m | Q235 | 唐鋼 | 4330 | 0 | 80 | 280 |
角鋼 | 14*140/9m | Q235 | 唐鋼 | 4430 | 0 | 80 | 280 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 江天 | 4330 | 0 | 80 | 280 |
槽鋼 | 30#a | Q235 | 江天 | 4450 | 0 | 80 | 300 |
工字鋼 | 12#/12m | Q235 | 唐鋼 | 4360 | 0 | 80 | 280 |
工字鋼 | 25#/12m | Q235 | 萊鋼 | 4400 | 0 | 50 | 190 |
工字鋼 | 32#/12m | Q235 | 萊鋼 | 4400 | 0 | 50 | 190 |
(此價格為現金含稅價,僅供參考)
延伸閱讀
- 上一篇:9月13日貴陽鋼材市場價格行情 下一篇:9月13日哈爾濱鋼材市場價格行情