9月13日樂(lè)從鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含…
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4570 | 20 | 70 | 170 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4520 | 20 | 70 | 170 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4520 | 20 | 70 | 170 |
熱軋卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4520 | 20 | 70 | 220 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 5020 | 20 | 70 | 170 |
熱軋卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 4500 | 0 | 50 | 200 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4440 | 40 | 10 | 140 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 4440 | 40 | 10 | 140 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4440 | 40 | 10 | 140 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 6350 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 馬鋼 | 5370 | 0 | 0 | 70 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包鋼 | 5320 | 0 | 0 | 90 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯鋼 | 5350 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 5200 | 0 | 40 | 90 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 5150 | 0 | 40 | 90 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 4880 | 0 | 40 | 110 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 4630 | 0 | 30 | 100 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 4980 | 0 | 0 | 70 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 4840 | 0 | 0 | 70 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶鋼 | 4780 | 0 | 0 | 70 |
帶鋼 | 154mm*2.5 | Q195 | 國(guó)豐 | 4630 | 0 | 30 | 330 |
帶鋼 | 235mm*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 4630 | 0 | 30 | 330 |
帶鋼 | 178mm*2.3 | Q195 | 國(guó)豐 | 4630 | 0 | 30 | 330 |
帶鋼 | 232mm*2.5 | Q195 | 建龍 | 4630 | 0 | 30 | 330 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 4600 | 0 | 150 | 450 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 4600 | 0 | 0 | 420 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 4700 | 0 | 150 | 370 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 鞍鋼 | 4750 | 0 | 250 | 420 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 通/首鋼 | 4600 | 0 | 100 | 400 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南昌 | 4600 | 0 | 150 | 450 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | 6800 | 0 | 0 | 200 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 順浦 | 6800 | 0 | 0 | 200 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 順浦 | 6750 | 0 | 0 | 200 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀鋼 | 5700 | 0 | 0 | 100 |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本鋼 | 5500 | 0 | 0 | 100 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 5700 | 0 | 0 | 100 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 5600 | 0 | 100 | 100 |
(此價(jià)格為現(xiàn)金含稅價(jià),僅供參考)
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:樂(lè)從鋼材市場(chǎng)