9月15日太原鋼材市場價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含…
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4450 | 0 | 50 | 350 |
高線 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4450 | 0 | 50 | 350 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 晉城福盛 | 4610 | 0 | 30 | 430 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 4730 | -30 | -60 | 260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4480 | -20 | 10 | 240 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 晉城福盛 | 4850 | 0 | 30 | 400 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 4480 | -30 | -60 | 320 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4310 | -20 | 10 | 290 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 4480 | 0 | 70 | 220 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 晉城福盛 | 4630 | 0 | -30 | 400 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 4800 | 0 | 20 | 210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 4630 | 0 | 20 | 220 |
熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4580 | -190 | -200 | -20 |
熱軋板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4500 | -150 | -130 | 0 |
熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4450 | -80 | -60 | 50 |
熱軋板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4500 | -70 | -50 | 130 |
熱軋板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4420 | -80 | -60 | 100 |
熱軋板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4420 | -80 | -60 | 100 |
熱軋板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4420 | -80 | -60 | 100 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5700 | 0 | 0 | 200 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5700 | 0 | 0 | 200 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 6900 | 0 | 0 | 50 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5600 | 0 | 0 | 200 |
普中板 | 6mm | Q235 | 天鋼/酒鋼 | 5100 | 0 | 0 | 250 |
普中板 | 8mm | Q235 | 太鋼 | 4900 | 0 | 0 | 250 |
普中板 | 8mm | Q235 | 臨鋼 | 4900 | 0 | 0 | 250 |
普中板 | 10mm | Q235 | 臨鋼 | 4700 | 0 | 0 | 150 |
普中板 | 20mm | Q235 | 臨鋼 | 4570 | 0 | 0 | 270 |
普中板 | 20mm | Q235 | 文豐 | 4550 | 0 | 0 | 250 |
普中板 | 20mm | Q235 | 敬業 | 4550 | 0 | 0 | 250 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 太鋼 | 5080 | 0 | 0 | 230 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 太鋼 | 4980 | 0 | 0 | 230 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 太鋼 | 4730 | 0 | 0 | 230 |
角鋼 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4330 | 0 | 0 | 280 |
角鋼 | 10*8/9m | Q235 | 唐鋼 | 4330 | 0 | 0 | 280 |
角鋼 | 14*140/9m | Q235 | 唐鋼 | 4430 | 0 | 0 | 280 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 江天 | 4330 | 0 | 0 | 280 |
槽鋼 | 30#a | Q235 | 江天 | 4450 | 0 | 0 | 300 |
工字鋼 | 12#/12m | Q235 | 唐鋼 | 4360 | 0 | 0 | 280 |
工字鋼 | 25#/12m | Q235 | 萊鋼 | 4400 | 0 | 0 | 190 |
工字鋼 | 32#/12m | Q235 | 萊鋼 | 4400 | 0 | 0 | 190 |
(此價格為現金含稅價,僅供參考)
延伸閱讀
- 上一篇:9月15日蘭州鋼材市場價格行情 下一篇:9月15日鞍山鋼材市場價格行情