9月30日太原鋼材市場價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含…
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4290 | 0 | -10 | 190 |
高線 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4290 | 0 | -10 | 190 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 晉城福盛 | 4300 | 0 | 0 | 50 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 4550 | -30 | -60 | 30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4350 | 0 | -10 | 80 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 晉城福盛 | 4560 | 0 | -60 | 70 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 4280 | -20 | -70 | 30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4150 | -50 | -50 | 50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 4350 | 0 | -80 | 120 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 晉城福盛 | 4360 | 0 | -40 | 90 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 4670 | 0 | -50 | 120 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 4500 | 0 | -50 | 120 |
熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4530 | 0 | -30 | -70 |
熱軋板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4570 | 0 | 70 | 120 |
熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4340 | 0 | -30 | 10 |
熱軋板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4420 | 0 | -30 | 50 |
熱軋板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4320 | 0 | -30 | 20 |
熱軋板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4320 | 0 | -30 | 20 |
熱軋板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4320 | 0 | -30 | 20 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5600 | 0 | -100 | 0 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5600 | 0 | -100 | 0 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 6850 | 0 | -50 | -50 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5500 | 0 | -100 | 0 |
普中板 | 6mm | Q235 | 天鋼/酒鋼 | 4950 | 0 | -80 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 太鋼 | 4750 | 0 | -80 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 臨鋼 | 4750 | 0 | -80 | 0 |
普中板 | 10mm | Q235 | 臨鋼 | 4550 | 0 | -80 | -50 |
普中板 | 20mm | Q235 | 臨鋼 | 4480 | 0 | -20 | 100 |
普中板 | 20mm | Q235 | 文豐 | 4470 | 0 | -10 | 120 |
普中板 | 20mm | Q235 | 敬業 | 4470 | 0 | -10 | 120 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 太鋼 | 5000 | 0 | -10 | 50 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 太鋼 | 4900 | 0 | -10 | 50 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 太鋼 | 4650 | 0 | -10 | 50 |
角鋼 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4200 | 0 | -130 | 150 |
角鋼 | 10*8/9m | Q235 | 唐鋼 | 4200 | 0 | -130 | 150 |
角鋼 | 14*140/9m | Q235 | 唐鋼 | 4300 | 0 | -130 | 150 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 江天 | 4200 | 0 | -130 | 150 |
槽鋼 | 30#a | Q235 | 江天 | 4320 | 0 | -130 | 170 |
工字鋼 | 12#/12m | Q235 | 唐鋼 | 4200 | 0 | -160 | 120 |
工字鋼 | 25#/12m | Q235 | 萊鋼 | 4510 | 0 | 110 | 300 |
工字鋼 | 32#/12m | Q235 | 萊鋼 | 4510 | 0 | 110 | 300 |
(此價格為現金含稅價,僅供參考)
延伸閱讀
- 上一篇:9月30日鞍山鋼材市場價格行情 下一篇:9月30日哈爾濱鋼材市場價格行情