9月30日樂從鋼材市場價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含…
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4500 | 0 | -20 | 80 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4480 | 0 | -20 | 100 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4480 | 0 | -20 | 100 |
熱軋卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4330 | 0 | -50 | -20 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 4900 | 0 | -20 | 50 |
熱軋卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 4330 | 0 | -70 | -20 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4300 | 0 | -50 | 40 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 4300 | 0 | -50 | 40 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4300 | 0 | -50 | 40 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5550 | 0 | -150 | -150 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5500 | 0 | -150 | -150 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5450 | 0 | -150 | -150 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 6250 | 0 | -100 | -100 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 馬鋼 | 5350 | 0 | -20 | 50 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包鋼 | 5300 | 0 | -20 | 70 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯鋼 | 5330 | 0 | -20 | 80 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 5150 | 0 | -50 | 90 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 5100 | 0 | -50 | 90 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 4830 | 0 | -50 | 90 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 4600 | 0 | -30 | 100 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 4980 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 4840 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶鋼 | 4780 | 0 | 0 | 100 |
帶鋼 | 154mm*2.5 | Q195 | 國豐 | 4450 | 0 | -150 | 150 |
帶鋼 | 235mm*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 4450 | 0 | -100 | 150 |
帶鋼 | 178mm*2.3 | Q195 | 國豐 | 4450 | 0 | -100 | 150 |
帶鋼 | 232mm*2.5 | Q195 | 建龍 | 4450 | 0 | -100 | 150 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 4900 | -50 | 300 | 750 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 4900 | -50 | 300 | 720 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 4450 | -50 | -100 | 120 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 鞍鋼 | 4650 | -50 | 50 | 320 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 通/首鋼 | 4500 | -50 | -100 | 300 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南昌 | 4450 | -50 | -100 | 300 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | 7100 | 0 | 300 | 500 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 順浦 | 7100 | 0 | 300 | 500 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 順浦 | 7050 | 0 | 300 | 500 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀鋼 | 5900 | 0 | 200 | 300 |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本鋼 | 5700 | 0 | 200 | 300 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 5750 | 0 | 50 | 150 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 5600 | 0 | 100 | 100 |
(此價格為現金含稅價,僅供參考)
- 上一篇:9月30日深圳鋼材市場價格行情 下一篇:9月30日邯鄲鋼材市場價格行情
- [騰訊]
- 關鍵字:無