国产三级在线观看完整版,一区二区三区在线 | 日本,内射女校花一区二区三区,年轻丰满的继牳4伦理

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標

3月28日上海鋼材市場價格行情

瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

品名 規格 材質 鋼廠/產地 現金含…

品名 規格 材質 鋼廠/產地 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4460 0 -80 -210
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4460 0 -80 -210
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4510 0 -80 -210
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4500 0 -80 -210
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4520 0 -80 -210
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4690 0 -60 -120
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4690 0 -60 -120
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4610 0 -60 -170
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4610 0 -60 -170
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4550 0 -80 -180
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4500 0 -80 -180
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4510 0 -70 -180
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4520 0 -70 -180
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4520 0 -70 -180
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4520 0 -70 -180
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4500 0 -80 -180
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4500 0 -80 -180
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5100 0 -30 -120
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4980 0 -60 -100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4980 0 -60 -100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4780 0 -50 -130
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4780 0 -50 -130
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4960 0 -40 -110
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4830 0 -40 -110
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4830 0 -40 -110
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4830 0 -40 -110
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4970 0 -40 -100
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4780 -10 -80 -190
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4770 -10 -80 -170
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4720 -10 -80 -170
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4720 -10 -80 -170
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4850 -10 -80 -190
熱軋 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5080 30 -20 -120
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5080 30 -20 -120
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4930 50 30 -120
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4800 20 0 -80
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4800 50 20 -80
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4850 30 -50 -80
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4830 80 30 -50
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/ 4650 80 -20 0
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4640 90 -10 0
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4640 90 -10 0
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4640 90 -10 0
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6520 0 0 -30
冷軋 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6500 0 0 -20
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6600 0 0 -30
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5500 0 0 -140
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5470 0 -10 -150
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5390 0 -30 -200
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 5510 0 0 -20
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 5430 0 0 -20
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5430 0 0 -20
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6410 0 0 -100
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6920 0 0 -30
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 5530 0 0 -40
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 5530 0 0 -40
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 5530 0 0 -40
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6280 0 0 -20
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5470 0 0 -180
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5570 0 0 -130
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5560 0 0 -120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5470 0 0 -170
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6280 0 0 -20
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 6280 0 0 -20
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5450 0 0 -170
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5550 0 0 -130
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4550 0 0 -320
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4550 0 0 -250
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4550 0 0 -250
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 4550 0 0 -250
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4530 0 0 -270
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4530 0 0 -270
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4530 0 0 -270
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4530 0 0 -270
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4530 0 0 -270
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4530 0 0 -270
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4530 0 0 -270
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4530 0 0 -270
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4770 0 0 -170
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 4770 0 0 -170
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4730 0 0 -170
普中板 6mm Q235 新鋼 5290 0 0 -280
普中板 8mm Q235 新鋼 5170 0 0 -280
普中板 10mm Q235 新鋼 4990 0 0 -280
普中板 12mm Q235 新鋼 4840 0 0 -290
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4790 0 0 -290
普中板 8mm Q345 營口 5340 0 0 -290
普中板 10mm Q345 營口 5110 0 0 -280
普中板 14-20mm Q345 營口 4940 0 0 -290
普中板 10mm Q235 馬鋼 4960 0 0 -270
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4820 0 0 -280
普中板 14-20mm Q235 春冶 4750 0 0 -260
合金板 6mm Q345 新鋼 5440 0 0 -290
低合金板 8mm Q345 新鋼 5340 0 0 -290
低合金板 10mm Q345 新鋼 5110 0 0 -280
低合金板 12mm Q345 新鋼 4990 0 0 -290
低合金板 14-20mm Q345 營口 4940 0 0 -290
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4970 0 0 -310
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5700 0 0 -150
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5500 0 0 -150
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 5300 0 0 -150
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5700 0 0 -150
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5500 0 0 -150
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 5300 0 0 -150
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5800 0 0 -150
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5600 0 0 -150
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5500 0 0 -150
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5450 0 0 -150
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5450 0 0 -150
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5950 0 0 0
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5850 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5520 0 0 -30
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5680 0 0 -50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5620 0 0 -80
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5600 0 0 -100
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯合 5600 0 0 -100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5600 0 0 -100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8380 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 7750 0 0 -300
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 7750 0 0 -300
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7750 0 0 -300
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7750 0 0 -300
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6800 0 0 -100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6700 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 7050 0 0 -100
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4730 0 0 -200
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4780 0 0 -200
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4850 0 0 -210
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4730 0 0 -210
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4730 0 0 -210
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4780 0 0 -170
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4780 0 0 -170
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4780 0 0 -170
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4930 0 0 -90
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4950 0 0 -100
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 6030 0 0 -50
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 5950 0 0 -50
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5820 0 0 -130
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5470 0 0 -80
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5620 0 0 -80
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發 5690 0 0 -130
延伸閱讀
上一篇:3月28日北京鋼材市場價格行情
下一篇:3月30日大連鋼材市場價格行情
分享到:
[騰訊]
關鍵字:28日 上海 鋼材市場

每日行情排行榜

主站蜘蛛池模板: 长兴县| 桐城市| 胶州市| 苍山县| 剑阁县| 巫山县| 岳阳县| 汤阴县| 吉隆县| 合肥市| 昭平县| 洛南县| 许昌县| 托里县| 无锡市| 扎赉特旗| 自治县| 个旧市| 金湖县| 湘阴县| 巴林左旗| 山西省| 京山县| 蒲江县| 城口县| 德格县| 七台河市| 隆安县| 泰来县| 蕲春县| 浪卡子县| 永善县| 平果县| 什邡市| 广德县| 石狮市| 方正县| 探索| 廊坊市| 达日县| 县级市|