27日全國主要城市螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟南 …
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 4930 | 5050 | 5220 | 5080 | 5400 | 5160 | 5150 | 5430 | 5500 | 5450 | 4990 | 5230 | 5160 | 5160 | 5080 | 5200 | 4970 | 5020 | 5270 | 5350 | 5420 | 5320 | 5000 | 5260 | 5400 | 5208 |
漲幅 | -10 | 0 | -20 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB335 20MM | 4790 | 4970 | 4970 | 4970 | 5200 | 4970 | 5050 | 5000 | 5230 | 5200 | 4920 | 5000 | 4960 | 4960 | 4960 | 4940 | 4850 | 4860 | 5100 | 5100 | 5250 | 5130 | 4820 | 4780 | 5120 | 5004 |
漲幅 | -10 | 0 | -30 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 海鑫 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長鋼 | 新撫鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB400 20MM | 4870 | 4910 | 5180 | 4970 | 5430 | 5270 | 5210 | 5080 | 5340 | 5330 | 4990 | 5120 | 5190 | 5180 | 5310 | 5130 | 5090 | 5110 | 5280 | 5300 | 5360 | 5350 | 5020 | 5000 | 5330 | 5174 |
漲幅 | -10 | 0 | -20 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 萍鋼 | 西城 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
27日全國25個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價格為5004元/噸,較前一日價格下跌6元/噸。
華東、華中、西南地區部分城市價格下跌;華南、華北、東北、西北地區價格整體平穩。
27日濟南地區螺紋鋼價格下跌幅度最大,HRB33512MM、HRB33520MM、HRB40020MM統一下跌30元/噸。
