20日全國(guó)主要城市無(wú)縫管價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
無(wú)縫管 上海 杭州 南京 無(wú)錫 …
無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8162) | 5800 | 5800 | 5700 | 5850 | 5800 | 5850 | 5900 | 5900 | 6250 | 5850 | 5800 | 5700 | 5750 | 5700 | 5750 | 5950 | 6250 | 6150 | 6350 | 6030 | 6050 | 5913 |
漲跌 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
產(chǎn)地 | 無(wú)錫 | 杭州 | 山東 | 無(wú)錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重?zé)o | 重慶 | 洪都 | 山東 | - |
219*6(8162) | 5850 | 5900 | 5800 | 6000 | 5900 | 5900 | 6050 | 6000 | 6250 | 5850 | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 | 5950 | 6000 | 6300 | 6300 | 6500 | 6150 | 6100 | 6010 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
產(chǎn)地 | 山東 | 無(wú)錫 | 包鋼 | 振達(dá) | 山東 | 無(wú)錫 | 鞍鋼 | 洪都 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 瑞華 | 山東 | 鞍鋼 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 成無(wú) | 成都總廠 | 新冶鋼 | 山東 | - |
20日全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格小幅下行。
108*4.5mm無(wú)縫管平均價(jià)格5913元/噸,較上一交易日下跌5元/噸;
219*6mm無(wú)縫管平均價(jià)格6010元/噸,較上一交易日下跌2元/噸。