22日全國主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
涂鍍產(chǎn)品 上海 杭州 北京 天津 …
涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
0.5mm鍍鋅 | 5630 | 6190 | 5850 | 5800 | 5550 | 6130 | 6020 | 5750 | 6230 | 5880 | 6030 | 6150 | 6080 | 6020 | 5950 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 重慶攀華 | 武鋼 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 5830 | 5770 | 5760 | 5700 | 5550 | 5870 | 5740 | 5900 | 5900 | 5930 | 5800 | 5900 | 5950 | 5750 | 5810 |
漲跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +4 |
主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 張家港萬達(dá) | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
0.476mm彩涂 | 7580 | 6300 | 6500 | 6350 | 6350 | 7850 | 7050 | 7350 | 7980 | 6350 | 7200 | 7050 | 6700 | 6800 | 6957 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼(0.5) | -- |
22日全國14個(gè)主要城市涂鍍板卷盤整運(yùn)行。
0.5mm鍍鋅平均價(jià)格為5950元/噸,與昨日相比持平;
1.0mm鍍鋅平均價(jià)格為5810元/噸,與昨日相比上漲4元/噸,其中程度上漲50元/噸,北京上漲10元/噸。
0.476mm彩涂平均價(jià)格為6957元/噸,與昨日相比持平。
