25日全國主要城市造船板價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
造船板 上海 南京 濟南 福州 …
造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 5150 | 5450 | 5370 | 5700 | 5220 | 5470 | 5380 | 5100 | 5300 | 5348 |
漲跌 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 5000 | 5180 | 5220 | 5550 | 5070 | 5320 | 5280 | 5220 | - | 5230 |
漲跌 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
25日,全國主要城市造船板價格小幅上漲;
全國9個主要城市10mm造船板平均價格與上一交易日價格上漲4元/噸,平均價為5348元/噸;
全國8個主要城市20mm造船板平均價格與上一交易日價格上漲5元/噸,平均價為5230元/噸。
