6日全國主要城市H型鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
H型鋼 上海 北京 天津 杭州 …
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 4720 | 4750 | 4750 | 4820 | 4750 | 4720 | 4800 | 4940 | 4850 | 4960 | - | 4820 | 4900 | 5050 | 4833 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 5050 | 5120 | 5100 | 5050 | 4980 | 5080 | 5000 | 5320 | 5000 | 5250 | 5070 | 5170 | 5220 | 5250 | 5119 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4800 | 4900 | 4920 | 4860 | 4880 | 4920 | 4950 | 4960 | 5000 | 5050 | 4880 | 4880 | 5000 | 5180 | 4943 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 4850 | 4950 | 4930 | 4870 | 4950 | 4930 | 5000 | 5160 | 5050 | 5180 | 5040 | 5120 | 5150 | 5200 | 5027 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
6日,國內14個主要城市H型鋼價格平穩運行。
H200*100,全國均價4833元/噸,較上一交易日平穩。
H300*300,全國均價5119元/噸,較上一交易日平穩。
H400*200,全國均價4943元/噸,較上一交易日平穩。
H500*300,全國均價5027元/噸,較上一交易日平穩。