2011-09-07國內(nèi)熱軋卷(5.5mm)行情匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
單品 厚度 寬度 長度 材質(zhì) …
單品 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1800 | C | Q235 | 馬鋼 | 南京 | 4840 | 11-09-07 | 趨勢圖 | |
熱軋卷 | 5.5 | 1250 | C | Q235 | 沙鋼 | 南京 | 4820 | 11-09-07 | 趨勢圖 | |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 邯鋼 | 南京 | 4810 | 11-09-07 | 趨勢圖 | |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | 6000 | Q235 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)南 | 4780 | 11-09-07 | 趨勢圖 | |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 酒鋼 | 合肥 | 5700 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1250 | C | Q235 | 唐鋼 | 青島 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 唐鋼 | 青島 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 日鋼 | 青島 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 酒鋼 | 西安 | 4900 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 沙鋼 | 杭州 | 4830 | -10 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 酒鋼 | 重慶 | 4780 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 包鋼 | 重慶 | 4780 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 唐鋼 | 廣州 | 4900 | -40 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 包鋼 | 上海 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 唐鋼 | 上海 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 本鋼 | 上海 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 鞍鋼 | 上海 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
單品 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1800 | C | Q235 | 馬鋼 | 南京 | 4840 | 11-09-07 | 趨勢圖 | |
熱軋卷 | 5.5 | 1250 | C | Q235 | 沙鋼 | 南京 | 4820 | 11-09-07 | 趨勢圖 | |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 邯鋼 | 南京 | 4810 | 11-09-07 | 趨勢圖 | |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | 6000 | Q235 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)南 | 4780 | 11-09-07 | 趨勢圖 | |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 酒鋼 | 合肥 | 5700 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1250 | C | Q235 | 唐鋼 | 青島 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 唐鋼 | 青島 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 日鋼 | 青島 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 酒鋼 | 西安 | 4900 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 沙鋼 | 杭州 | 4830 | -10 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 酒鋼 | 重慶 | 4780 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 包鋼 | 重慶 | 4780 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 唐鋼 | 廣州 | 4900 | -40 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 包鋼 | 上海 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 唐鋼 | 上海 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 本鋼 | 上海 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 鞍鋼 | 上海 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
品名 | 產(chǎn)地 | 城市 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷(5.5mm
|
酒鋼
|
鄭州
|
4830
|
→0
|
↑10
|
↑20
|
熱軋卷(5.5mm
|
酒鋼
|
西安
|
4900
|
→0
|
↑30
|
↑50
|
熱軋卷(5.5mm
|
武鋼
|
武漢
|
4820
|
→0
|
→0
|
↑20
|
熱軋卷(5.5mm
|
唐鋼
|
天津
|
4750
|
→0
|
→0
|
↑30
|
熱軋卷(5.5mm
|
本鋼
|
沈陽
|
4800
|
→0
|
→0
|
↑50
|
熱軋卷(5.5mm
|
沙鋼
|
上海
|
4800
|
→0
|
→0
|
↑30
|
熱軋卷(5.5mm
|
日照
|
杭州
|
4840
|
↓10
|
↓20
|
↓20
|
熱軋卷(5.5mm
|
柳鋼
|
廣州
|
4910
|
↓10
|
↓30
|
↓10
|
熱軋卷(5.5mm
|
柳鋼
|
成都
|
4900
|
→0
|
→0
|
↓20
|
熱軋卷(5.5mm
|
唐鋼
|
北京
|
4800
|
→0
|
→0
|
→0
|
均 價(jià)
|
--
|
--
|
4835
|
↓2
|
↓1
|
↑15
|
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:2011-09-07 國內(nèi) 熱軋卷