12日全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
熱軋 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
3.0熱軋板卷 | 4680 | 4590 | 4640 | 4600 | 4830 | 4730 | 4750 | 4770 | 4760 | 4650 | 4720 | 4600 | 4520 | 4680 | 4500 | 4690 | 4740 | 4880 | 4720 | 4750 | 4810 | 4670 | 4940 | 4800 | 4709 |
漲跌 | -20 | -20 | +60 | -10 | -10 | 0 | -50 | -10 | -30 | -40 | 0 | -40 | -60 | -30 | -70 | 0 | -10 | -10 | -40 | -20 | -30 | -30 | 0 | -100 | -23 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
4.75熱軋板卷 | 4480 | 4540 | 4540 | 4550 | 4650 | 4660 | 4670 | 4600 | 4660 | 4580 | 4720 | 4550 | 4480 | 4650 | 4480 | 4550 | 4680 | 4780 | 4520 | 4700 | 4740 | 4560 | 4570 | 4780 | 4612 |
漲跌 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | -50 | -30 | -30 | -20 | 0 | -10 | -60 | -30 | -70 | 0 | -10 | -10 | -40 | -20 | -30 | -30 | -30 | -100 | -27 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
12日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)Q235B3.0mm熱卷平均價(jià)格下跌,今日平均價(jià)格為4709元/噸,較上個(gè)交易日下跌23元/噸,其中烏魯木齊市場(chǎng)下跌100元/噸,南京市場(chǎng)上漲60元/噸。
Q235B4.75mm熱卷平均平均價(jià)格下跌,今日平均價(jià)格為4612元/噸,較上個(gè)交易日下跌27元/噸,其中烏魯木齊市場(chǎng)下跌100元/噸,無(wú)市場(chǎng)上漲。
