17日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
型材上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價50*5角鋼4660480047004650478047204890480048504750472046304580453046004…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4660 | 4800 | 4700 | 4650 | 4780 | 4720 | 4890 | 4800 | 4850 | 4750 | 4720 | 4630 | 4580 | 4530 | 4600 | 4850 | 4800 | 4910 | 4930 | 5100 | 4800 | 4790 | 4500 | 4753 |
漲跌 | 0 | -70 | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | 0 | -13 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 4680 | 4780 | 4700 | 4690 | 4720 | 4850 | 4980 | 4750 | 4880 | 4780 | 4700 | 4750 | 4340 | 4550 | 4600 | 4370 | 4300 | 4840 | 4850 | 5280 | 4660 | 5070 | 4650 | 4729 |
漲跌 | 0 | -70 | -20 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | 0 | -15 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 4800 | 4850 | 4740 | 4780 | 4830 | 4900 | 5050 | 4780 | 4900 | 4900 | 4800 | 4750 | 4480 | 4960 | 4890 | 4730 | 4800 | 5010 | 5000 | 5130 | 4880 | 5250 | 4750 | 4867 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | -13 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發 | 包鋼 | 海城 | - |
17日,國內部分主要城市大中型材平均價格下跌。
5#角鋼平均價為4753元/噸,較上一交易日下跌13元/噸;其中杭州市場下跌70元/噸,合肥市場下跌90元/噸。
16#槽鋼平均價為4729元/噸,較上一交易日下跌15元/噸;其中杭州市場下跌70元/噸,合肥市場下跌80元/噸,天津市場下跌80元/噸,北京市場、西安市場各下跌50元/噸。
25#工字鋼平均價為4867元/噸,較上一交易日下跌13元/噸;其中合肥市場下跌90元/噸,杭州市場、天津市場、西安市場各下跌50元/噸,北京市場下跌30元/噸。
延伸閱讀
- 上一篇:17日全國主要城市焊管價格匯總 下一篇:30日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總