21日全國(guó)主要城市無(wú)縫管價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
無(wú)縫管上海杭州南京無(wú)錫濟(jì)南合肥福州南昌廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津廊坊沈陽(yáng)哈爾濱重慶成都西安蘭州平均價(jià)108*4.5(8162)5450535054005450550056005750565060505650545053005550535055005600…
無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8162) | 5450 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5600 | 5750 | 5650 | 6050 | 5650 | 5450 | 5300 | 5550 | 5350 | 5500 | 5600 | 5850 | 6000 | 6000 | 5800 | 5700 | 5617 |
漲跌 | - | -150 | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -50 | - | -50 | - | - | - | -50 | -50 | -21 |
產(chǎn)地 | 無(wú)錫 | 杭州 | 山東 | 無(wú)錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重?zé)o | 重慶 | 洪都 | 山東 | - |
219*6(8162) | 5650 | 5600 | 5600 | 5600 | 5700 | 5700 | 6000 | 5750 | 6050 | 5750 | 5600 | 5550 | 5650 | 6000 | 5700 | 5650 | 6000 | 6100 | 6200 | 5850 | 5750 | 5783 |
漲跌 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | -50 | - | - | - | -50 | -50 | -12 |
產(chǎn)地 | 山東 | 無(wú)錫 | 包鋼 | 振達(dá) | 山東 | 無(wú)錫 | 鞍鋼 | 洪都 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 瑞華 | 山東 | 鞍鋼 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 成無(wú) | 成都總廠 | 新冶鋼 | 山東 | - |
21日全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格跌。
108*4.5mm無(wú)縫管平均價(jià)格5617元/噸,較上一交易日價(jià)格跌21元/噸,其中杭州下跌150元/噸,濟(jì)南下跌50元/噸,北京下跌50元/噸,天津下跌50元/噸,沈陽(yáng)下跌50元/噸,西安下跌50元/噸,蘭州下跌50元/噸;
219*6mm無(wú)縫管平均價(jià)格5783元/噸,較上一交易日價(jià)格跌12元/噸,其中杭州下跌50元/噸,北京下跌50元/噸,沈陽(yáng)下跌50元/噸,西安下跌50元/噸,蘭州下跌50元/噸。