13日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
型材上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價50*5角鋼4300440043004330440044204500450044404270433042004220415040704…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4300 | 4400 | 4300 | 4330 | 4400 | 4420 | 4500 | 4500 | 4440 | 4270 | 4330 | 4200 | 4220 | 4150 | 4070 | 4850 | 4800 | 4600 | 4580 | 4800 | 4400 | 4470 | 4680 | 4435 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 4300 | 4330 | 4300 | 4200 | 4400 | 4550 | 4590 | 4600 | 4450 | 4450 | 4410 | 4300 | 3930 | 4200 | 4070 | 4200 | 4070 | 4610 | 4550 | 4900 | 4350 | 4650 | 4700 | 4396 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 4350 | 4430 | 4280 | 4350 | 4700 | 4640 | 4660 | 4500 | 4470 | 4500 | 4320 | 4350 | 4230 | 4600 | 4520 | 4570 | 4550 | 4720 | 4650 | 4750 | 4500 | 4920 | 4400 | 4520 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 萊鋼 | 海城 | - |
13日,國內部分主要城市大中型材平均價格平穩(wěn)。
5#角鋼平均價為4435元/噸,較上一交易日持平。
16#槽鋼平均價為4396元/噸,較上一交易日各市場價格持平。
25#工字鋼平均價為4520元/噸,較上一交易日各市場價格持平。
延伸閱讀
- 上一篇:13日全國主要城市H型鋼價格匯總 下一篇:30日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總